Saltar al contingut principal

Horticultura (horta i flors). Explotacions per producció estàndard total

Horticultura (horta i flors). Explotacions per producció estàndard total
Baix Llobregat
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2009
Horticultura (horta i flors). Explotacions per producció estàndard total Baix Llobregat. 2009
Euros Euros
< 1.500 1.500 a < 3.000 3.000 a < 6.000 6.000 a < 10.000 10.000 a < 25.000 25.000 a < 100.000 100.000 a < 500.000 500.000 a < 1.000.000 >= 1.000.000 Total
2. Horticultura (horta i flors) 2 3 5 14 25 66 28 2 0 145
21. En hivernacle 0 0 0 0 0 2 7 1 0 10
211. Hortalisses en hiverna... 0 0 0 0 0 2 6 0 0 8
212. Flors i plantes orname... 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
213. Conreus mixtos en hive... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. A l'aire lliure 2 3 5 14 25 55 14 1 0 119
221. Hortalisses a l'aire l... 2 3 5 14 25 55 7 0 0 111
222. Flors i plantes orname... 0 0 0 0 0 0 7 1 0 8
223. Conreus mixtos a l'air... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Horticultura i conreus ... 0 0 0 0 0 9 7 0 0 16
231. Bolets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
232. Planters 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
233. Horticultura diversa 0 0 0 0 0 8 6 0 0 14
Font: Idescat, a partir de les dades del Cens agrari de l'INE.