Despeses corrents i d'inversió de les biblioteques
Despeses corrents i d'inversió de les biblioteques
Barcelonès
2002–2018
| Despeses corrents | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| despeses de personal | despeses en adquisicions | altres despeses corrents | Total | Despeses d'inversió | Total despeses | |
| 2018 | 50.964.343 | 14.654.836 | 13.553.646 | 79.172.825 | 1.078.379 | 80.251.204 |
| 2016 | 52.120.460 | 14.397.804 | 10.303.469 | 76.821.733 | 1.104.293 | 77.926.026 |
| 2014 | 51.076.799 | 14.898.739 | 10.216.089 | 76.191.627 | 3.458.073 | 79.649.700 |
| 2012 | 47.295.458 | 30.218.577 | 11.757.915 | 89.271.950 | 1.432.891 | 90.704.841 |
| 2010 | 48.568.733 | 17.871.422 | 13.662.585 | 80.102.740 | 12.323.640 | 92.426.380 |
| 2008 | 48.583.197 | 20.965.084 | 13.467.907 | 88.544.356 | 6.456.407 | 89.472.595 |
| 2006 | 42.745.604 | 18.890.966 | 9.939.801 | 71.576.368 | 3.172.733 | 74.749.104 |
| 2004 | 38.818.712 | 15.248.208 | 8.975.271 | 63.042.192 | 2.229.713 | 65.271.904 |
| 2002 | 34.375.512 | 13.415.833 | 7.897.302 | 55.688.648 | 1.617.878 | 57.306.524 |
| Font: Idescat. Estadística de biblioteques. | ||||||
| Notes: | ||||||
| A partir de l'any 2016 s'inclou informació de les biblioteques militars de Catalunya | ||||||
| Del 2014 al 2018, les dades es presenten segons la distribució territorial vigent en aquell moment: 41 comarques i l’entitat territorial singular Aran. (Aquesta distribució territorial està establerta en diverses lleis anteriors d’organització territorial comarcal i en la Llei 4/2015, de creació de la comarca del Moianès, que modifica territorialment el Bages, Osona i el Vallès Oriental). | ||||||
| Del 2002 al 2012, les dades es presenten segons la distribució territorial vigent en aquell moment: 40 comarques i l’entitat territorial singular Aran. (Aquesta distribució territorial està establerta en diverses lleis anteriors d’organització territorial comarcal i en la Llei 3/1990, de modificació de la divisió comarcal de Catalunya, a partir de la qual diversos municipis canvien de comarca). Durant aquest període, Aran canvia el seu règim jurídic i passa de ser una comarca a ser una entitat territorial singular, d’acord amb la Llei 1/2015, del règim especial d’Aran. | ||||||
Taules disponibles [+]
-
Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
- Biblioteques
-
Resultats detallats
- Característiques estructurals
- Serveis
-
Personal, despeses i finançament
- Biblioteques segons les diverses fonts de finançament
- Personal al servei de les biblioteques
- Despeses corrents i d'inversió a les biblioteques