Saltar al contingut principal

Població resident a l'estranger. Per continent de residència, sexe i edat quinquennal

Població resident a l'estranger. Per continent de residència, sexe i edat quinquennal
Maresme
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2025
Sense filtres
Filtre 1
Filtre 2

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.

Població resident a l'estranger. Per continent de residència, sexe i edat quinquennal Maresme. 2025
Unió Europea Resta Europa Àfrica Amèrica del Nord i Central Amèrica del Sud Àsia Oceania Total
homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total
De 0 a 4 anys 149 166 315 85 74 159 11 11 22 32 31 63 19 8 27 15 19 34 2 3 5 313 312 625
De 5 a 9 anys 221 213 434 113 106 219 52 28 80 44 42 86 45 60 105 15 9 24 8 7 15 498 465 963
De 10 a 14 anys 238 236 474 117 116 233 84 49 133 41 57 98 98 75 173 15 14 29 5 3 8 598 550 1.148
De 15 a 19 anys 252 246 498 128 114 242 61 26 87 74 68 142 119 104 223 7 9 16 5 2 7 646 569 1.215
De 20 a 24 anys 185 190 375 118 89 207 12 8 20 77 69 146 100 85 185 5 3 8 6 1 7 503 445 948
De 25 a 29 anys 169 173 342 113 105 218 1 4 5 76 69 145 94 89 183 8 13 21 2 10 12 463 463 926
De 30 a 34 anys 199 214 413 136 153 289 3 2 5 69 92 161 82 75 157 31 19 50 15 15 30 535 570 1.105
De 35 a 39 anys 163 217 380 121 146 267 2 2 4 72 83 155 74 86 160 31 11 42 11 8 19 474 553 1.027
De 40 a 44 anys 180 174 354 111 125 236 5 6 11 74 76 150 96 96 192 34 12 46 13 12 25 513 501 1.014
De 45 a 49 anys 221 222 443 137 144 281 11 3 14 99 78 177 112 123 235 12 14 26 9 7 16 601 591 1.192
De 50 a 54 anys 195 184 379 130 132 262 7 7 14 94 58 152 132 111 243 12 9 21 12 5 17 582 506 1.088
De 55 a 59 anys 169 153 322 111 73 184 6 2 8 73 74 147 110 103 213 16 3 19 2 3 5 487 411 898
De 60 a 64 anys 131 132 263 61 57 118 5 1 6 64 51 115 91 84 175 11 3 14 1 2 3 364 330 694
De 65 a 69 anys 83 72 155 46 37 83 3 1 4 34 27 61 87 82 169 4 2 6 1 2 3 258 223 481
De 70 a 74 anys 58 39 97 23 24 47 2 0 2 31 19 50 87 81 168 3 3 6 2 2 4 206 168 374
De 75 a 79 anys 44 42 86 24 19 43 3 1 4 27 30 57 88 80 168 0 0 0 2 3 5 188 175 363
De 80 a 84 anys 29 38 67 9 14 23 0 0 0 20 21 41 66 52 118 1 0 1 2 1 3 127 126 253
De 85 anys i més 71 91 162 18 21 39 0 0 0 38 36 74 109 133 242 3 0 3 3 3 6 242 284 526
Total 2.757 2.802 5.559 1.601 1.549 3.150 268 151 419 1.039 981 2.020 1.609 1.527 3.136 223 143 366 101 89 190 7.598 7.242 14.840
Font: Idescat, a partir del Padró d'espanyols residents a l'estranger de l'INE.