Defuncions per lloc i mes de la mort
Pla de l'Estany
2022
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.
| Mes de la mort | Domicili particular | Centre hospitalari | Residència sociosanitària | Altres llocs | No hi consta | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gener | 18 | 21 | 16 | 0 | 1 | 56 |
| Febrer | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 27 |
| Març | 15 | 8 | 6 | 0 | 1 | 30 |
| Abril | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 22 |
| Maig | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 17 |
| Juny | 8 | 9 | 7 | 3 | 1 | 28 |
| Juliol | 6 | 12 | 5 | 2 | 0 | 25 |
| Agost | 11 | 10 | 8 | 0 | 0 | 29 |
| Setembre | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 17 |
| Octubre | 3 | 17 | 5 | 1 | 0 | 26 |
| Novembre | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 25 |
| Desembre | 6 | 13 | 13 | 0 | 1 | 33 |
| Total | 101 | 135 | 87 | 7 | 5 | 335 |
| Font: Idescat a partir de l'INE, Estadística de defuncions. Moviment natural de la població. | ||||||
Taules disponibles
- Per sexe
- Per sexe i edat
- Per sexe i edat quinquennal
- De menors d'un any per sexe i edat
- Per sexe i estat civil
- Per sexe i residència/inscripció
- Per sexe i mes de la mort
- Per sexe i setmana de la mort
- Per sexe i dia de la mort
- Per lloc de la mort i sexe
- Per lloc i mes de la mort
- De nacionalitat estrangera per sexe i la nacionalitat
- Naixements, defuncions i matrimonis. Recomptes