Defuncions per lloc i mes de la mort
Ripollès
2022
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.
| Mes de la mort | Domicili particular | Centre hospitalari | Residència sociosanitària | Altres llocs | No hi consta | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gener | 10 | 15 | 8 | 0 | 5 | 38 |
| Febrer | 4 | 14 | 7 | 1 | 2 | 28 |
| Març | 10 | 12 | 6 | 1 | 0 | 29 |
| Abril | 4 | 10 | 6 | 0 | 3 | 23 |
| Maig | 8 | 20 | 6 | 0 | 1 | 35 |
| Juny | 9 | 16 | 2 | 1 | 0 | 28 |
| Juliol | 9 | 13 | 9 | 0 | 0 | 31 |
| Agost | 0 | 16 | 6 | 0 | 1 | 23 |
| Setembre | 8 | 12 | 4 | 1 | 1 | 26 |
| Octubre | 10 | 22 | 3 | 0 | 0 | 35 |
| Novembre | 8 | 14 | 4 | 0 | 1 | 27 |
| Desembre | 9 | 16 | 5 | 0 | 0 | 30 |
| Total | 89 | 180 | 66 | 4 | 14 | 353 |
| Font: Idescat a partir de l'INE, Estadística de defuncions. Moviment natural de la població. | ||||||
Taules disponibles
- Per sexe
- Per sexe i edat
- Per sexe i edat quinquennal
- De menors d'un any per sexe i edat
- Per sexe i estat civil
- Per sexe i residència/inscripció
- Per sexe i mes de la mort
- Per sexe i setmana de la mort
- Per sexe i dia de la mort
- Per lloc de la mort i sexe
- Per lloc i mes de la mort
- De nacionalitat estrangera per sexe i la nacionalitat
- Naixements, defuncions i matrimonis. Recomptes