Defuncions per lloc i mes de la mort
Terra Alta
2022
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.
| Mes de la mort | Domicili particular | Centre hospitalari | Residència sociosanitària | Altres llocs | No hi consta | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gener | 7 | 8 | 4 | 0 | 1 | 20 |
| Febrer | 5 | 10 | 4 | 0 | 1 | 20 |
| Març | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| Abril | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| Maig | 9 | 7 | 3 | 0 | 2 | 21 |
| Juny | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| Juliol | 6 | 9 | 2 | 1 | 3 | 21 |
| Agost | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 19 |
| Setembre | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 15 |
| Octubre | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| Novembre | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| Desembre | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 17 |
| Total | 70 | 87 | 30 | 2 | 9 | 198 |
| Font: Idescat a partir de l'INE, Estadística de defuncions. Moviment natural de la població. | ||||||
Taules disponibles [+]
-
Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
- Defuncions i taxa bruta de mortalitat
- Taxa de mortalitat infantil i perinatal
-
Resultats detallats
- Per sexe
- Per sexe i edat
- Per sexe i edat quinquennal
- De menors d'un any per sexe i edat
- Per sexe i estat civil
- Per sexe i residència/inscripció
- Per sexe i mes de la mort
- Per sexe i setmana de la mort
- Per sexe i dia de la mort
- Per lloc de la mort i sexe
- Per lloc i mes de la mort
- De nacionalitat estrangera per sexe i la nacionalitat
- Naixements, defuncions i matrimonis. Recomptes