Personal al servei de les biblioteques
Personal al servei de les biblioteques
Urgell
2002–2018
| Personal inclòs en la plantilla | Personal no inclòs en la plantilla | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bibliotecaris professional | auxiliars de biblioteca | personal especialitzat | altre personal | becaris | voluntaris | Total | |
| 2018 | 4 | 7 | 1 | 6 | 0 | 71 | 89 |
| 2016 | 4 | 7 | 1 | 7 | 0 | 52 | 71 |
| 2014 | 3 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 |
| 2012 | 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 20 |
| 2010 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 19 |
| 2008 | 4 | 6 | 7 | 23 | 0 | 0 | 40 |
| 2006 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 | 0 | 26 |
| 2004 | 2 | 7 | 1 | 4 | 16 | 2 | 32 |
| 2002 | 1 | 7 | 1 | 5 | 19 | 0 | 33 |
| Font: Idescat. Estadística de biblioteques. | |||||||
| Notes: | |||||||
| A partir de l'any 2016 s'inclou informació de les biblioteques militars de Catalunya | |||||||
| Del 2014 al 2018, les dades es presenten segons la distribució territorial vigent en aquell moment: 41 comarques i l’entitat territorial singular Aran. (Aquesta distribució territorial està establerta en diverses lleis anteriors d’organització territorial comarcal i en la Llei 4/2015, de creació de la comarca del Moianès, que modifica territorialment el Bages, Osona i el Vallès Oriental). | |||||||
| Del 2002 al 2012, les dades es presenten segons la distribució territorial vigent en aquell moment: 40 comarques i l’entitat territorial singular Aran. (Aquesta distribució territorial està establerta en diverses lleis anteriors d’organització territorial comarcal i en la Llei 3/1990, de modificació de la divisió comarcal de Catalunya, a partir de la qual diversos municipis canvien de comarca). Durant aquest període, Aran canvia el seu règim jurídic i passa de ser una comarca a ser una entitat territorial singular, d’acord amb la Llei 1/2015, del règim especial d’Aran. | |||||||
Taules disponibles [+]
-
Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
- Biblioteques
-
Resultats detallats
- Característiques estructurals
- Serveis
-
Personal, despeses i finançament
- Biblioteques segons les diverses fonts de finançament
- Personal al servei de les biblioteques
- Despeses corrents i d'inversió a les biblioteques