Personal al servei de les biblioteques
Personal al servei de les biblioteques
Vallès Occidental
2002–2018
| Personal inclòs en la plantilla | Personal no inclòs en la plantilla | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bibliotecaris professional | auxiliars de biblioteca | personal especialitzat | altre personal | becaris | voluntaris | Total | |
| 2018 | 179 | 183 | 13 | 67 | 20 | 174 | 636 |
| 2016 | 176 | 181 | 16 | 70 | 16 | 213 | 672 |
| 2014 | 139 | 175 | 32 | 74 | 27 | 190 | 637 |
| 2012 | 138 | 174 | 23 | 67 | 62 | 16 | 480 |
| 2010 | 156 | 169 | 27 | 68 | 79 | 2 | 501 |
| 2008 | 135 | 142 | 31 | 46 | 69 | 2 | 425 |
| 2006 | 132 | 142 | 24 | 52 | 95 | 2 | 447 |
| 2004 | 125 | 131 | 19 | 60 | 84 | 2 | 421 |
| 2002 | 123 | 124 | 20 | 51 | 93 | 1 | 412 |
| Font: Idescat. Estadística de biblioteques. | |||||||
| Notes: | |||||||
| A partir de l'any 2016 s'inclou informació de les biblioteques militars de Catalunya | |||||||
| Del 2014 al 2018, les dades es presenten segons la distribució territorial vigent en aquell moment: 41 comarques i l’entitat territorial singular Aran. (Aquesta distribució territorial està establerta en diverses lleis anteriors d’organització territorial comarcal i en la Llei 4/2015, de creació de la comarca del Moianès, que modifica territorialment el Bages, Osona i el Vallès Oriental). | |||||||
| Del 2002 al 2012, les dades es presenten segons la distribució territorial vigent en aquell moment: 40 comarques i l’entitat territorial singular Aran. (Aquesta distribució territorial està establerta en diverses lleis anteriors d’organització territorial comarcal i en la Llei 3/1990, de modificació de la divisió comarcal de Catalunya, a partir de la qual diversos municipis canvien de comarca). Durant aquest període, Aran canvia el seu règim jurídic i passa de ser una comarca a ser una entitat territorial singular, d’acord amb la Llei 1/2015, del règim especial d’Aran. | |||||||
Taules disponibles [+]
- Característiques estructurals
- Serveis
-
Personal, despeses i finançament
- Biblioteques segons les diverses fonts de finançament
- Personal al servei de les biblioteques
- Despeses corrents i d'inversió a les biblioteques