Defuncions per lloc i mes de la mort
Badalona
2022
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.
| Mes de la mort | Domicili particular | Centre hospitalari | Residència sociosanitària | Altres llocs | No hi consta | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gener | 50 | 127 | 18 | 3 | 9 | 207 |
| Febrer | 37 | 100 | 16 | 2 | 12 | 167 |
| Març | 35 | 97 | 21 | 4 | 6 | 163 |
| Abril | 27 | 77 | 26 | 1 | 10 | 141 |
| Maig | 26 | 80 | 16 | 3 | 8 | 133 |
| Juny | 36 | 89 | 31 | 5 | 4 | 165 |
| Juliol | 34 | 114 | 24 | 2 | 3 | 177 |
| Agost | 35 | 102 | 14 | 2 | 7 | 160 |
| Setembre | 24 | 81 | 19 | 1 | 5 | 130 |
| Octubre | 32 | 85 | 16 | 6 | 2 | 141 |
| Novembre | 31 | 87 | 17 | 3 | 6 | 144 |
| Desembre | 28 | 117 | 18 | 4 | 9 | 176 |
| Total | 395 | 1.156 | 236 | 36 | 81 | 1.904 |
| Font: Idescat a partir de l'INE, Estadística de defuncions. Moviment natural de la població. | ||||||
Taules disponibles [+]
-
Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
- Defuncions i taxa bruta de mortalitat
- Taxa de mortalitat infantil i perinatal
-
Resultats detallats
- Per sexe
- Per sexe i edat
- Per sexe i edat quinquennal
- De menors d'un any per sexe i edat
- Per sexe i estat civil
- Per sexe i residència/inscripció
- Per sexe i mes de la mort
- Per sexe i setmana de la mort
- Per sexe i dia de la mort
- Per lloc de la mort i sexe
- Per lloc i mes de la mort
- De nacionalitat estrangera per sexe i la nacionalitat
- Naixements, defuncions i matrimonis. Recomptes