Saltar al contingut principal
Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per nacionalitat. A últim dia del mes
Rubí
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
03/2012–04/2024
Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per nacionalitat. A últim dia del mes Rubí
Espanyola Estrangera Total
04/2024 (p) 32.935 4.880 37.815
03/2024 (p) 32.865 4.835 37.700
02/2024 32.805 4.780 37.580
01/2024 32.680 4.690 37.375
12/2023 32.790 4.675 37.465
11/2023 32.890 4.785 37.675
10/2023 32.560 4.650 37.210
09/2023 32.480 4.675 37.150
08/2023 31.350 4.615 35.970
07/2023 31.645 4.620 36.260
06/2023 31.875 4.550 36.425
05/2023 32.165 4.495 36.660
04/2023 32.255 4.420 36.675
03/2023 32.065 4.310 36.370
02/2023 31.935 4.305 36.240
01/2023 31.900 4.230 36.130
12/2022 31.915 4.220 36.135
11/2022 32.155 4.335 36.490
10/2022 31.775 4.225 36.000
09/2022 31.710 4.160 35.870
08/2022 30.875 4.195 35.070
07/2022 31.520 4.280 35.800
06/2022 31.445 4.150 35.595
05/2022 31.715 4.175 35.890
04/2022 31.640 4.090 35.730
03/2022 31.490 4.060 35.550
02/2022 31.250 4.065 35.315
01/2022 31.310 4.010 35.320
12/2021 31.250 3.994 35.244
11/2021 31.546 4.052 35.598
10/2021 31.342 4.006 35.348
09/2021 31.009 3.945 34.954
08/2021 30.289 3.904 34.193
07/2021 30.792 3.974 34.766
06/2021 30.766 3.885 34.651
05/2021 30.920 3.881 34.801
04/2021 30.726 3.753 34.479
03/2021 30.558 3.713 34.271
02/2021 30.665 3.765 34.430
01/2021 30.685 3.747 34.432
12/2020 30.716 3.749 34.465
11/2020 30.978 3.819 34.797
10/2020 30.912 3.788 34.700
09/2020 30.502 3.758 34.260
08/2020 29.806 3.676 33.482
07/2020 29.828 3.664 33.492
06/2020 29.850 3.599 33.449
05/2020 30.140 3.525 33.665
03/2020 30.412 3.524 33.936
12/2019 31.113 3.831 34.944
09/2019 31.000 3.768 34.768
06/2019 31.191 3.830 35.021
03/2019 31.273 3.684 34.957
12/2018 31.009 3.536 34.545
09/2018 30.977 3.558 34.535
06/2018 30.834 3.504 34.338
03/2018 30.731 3.346 34.077
12/2017 30.367 3.231 33.598
09/2017 30.205 3.266 33.471
06/2017 29.903 3.135 33.038
03/2017 29.830 2.954 32.784
12/2016 29.437 2.865 32.302
09/2016 29.026 2.856 31.882
06/2016 28.834 2.899 31.733
03/2016 28.702 2.770 31.472
12/2015 28.367 2.708 31.075
09/2015 28.099 2.704 30.803
06/2015 28.053 2.721 30.774
03/2015 27.755 2.571 30.326
12/2014 27.541 2.539 30.080
09/2014 27.186 2.536 29.722
06/2014 26.937 2.581 29.518
03/2014 26.804 2.517 29.321
12/2013 26.372 2.520 28.892
09/2013 26.175 2.629 28.804
06/2013 26.136 2.743 28.879
03/2013 26.132 2.728 28.860
12/2012 26.262 2.771 29.033
09/2012 26.715 2.866 29.581
06/2012 26.772 2.817 29.589
03/2012 26.765 2.814 29.579
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
Nota: A partir del gener del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
(p) Dada provisional.