Saltar al contingut principal
Població resident a l'estranger. Per país de residència (500 residents o més) i lloc de naixement (agregat)
Santa Perpètua de Mogoda
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2025
Sense filtres
Filtre 1
Filtre 2

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.

Població resident a l'estranger. Per país de residència (500 residents o més) i lloc de naixement (agregat) Santa Perpètua de Mogoda. 2025
Catalunya Resta d' Espanya Mateix pais de residència Altres països No hi consta Total
França 32 10 21 39 0 102
Regne Unit 28 0 11 27 0 66
Argentina 2 1 12 0 0 15
Alemanya 27 2 16 20 0 65
Estats Units, els 9 0 2 17 0 28
Mèxic 1 0 5 0 0 6
Suïssa 11 0 9 15 0 35
Andorra 10 1 1 1 0 13
Bèlgica 7 1 6 13 0 27
Brasil 3 0 4 0 0 7
Xile 3 0 16 1 0 20
Equador 1 0 14 0 0 15
Colòmbia 1 0 0 0 0 1
Veneçuela 4 0 5 0 0 9
Països Baixos 8 1 7 2 0 18
Itàlia 2 1 6 3 0 12
Perú 3 0 4 0 0 7
República Dominicana 2 0 4 0 0 6
Uruguai 2 0 5 0 0 7
Bolívia 0 0 1 0 0 1
Austràlia 2 0 0 0 0 2
Canadà 3 0 3 0 0 6
Cuba 0 0 0 0 0 0
Costa Rica 0 0 0 0 0 0
Suècia 1 0 1 0 0 2
Irlanda 2 0 0 1 0 3
Israel 0 0 0 0 0 0
Dinamarca 0 0 0 0 0 0
Panamà 2 0 0 3 0 5
Paraguai 0 0 0 0 0 0
Guatemala 0 0 1 0 0 1
Noruega 1 0 1 2 0 4
Marroc, el 0 0 0 0 0 0
Portugal 0 0 1 0 0 1
Emirats Àrabs Units, els 0 0 0 0 0 0
Àustria 0 0 0 0 0 0
Pakistan 0 0 0 0 0 0
Turquia 0 0 0 0 0 0
Luxemburg 1 0 0 0 0 1
El Salvador 0 0 0 0 0 0
Gàmbia 0 0 4 0 0 4
Filipines 0 0 0 0 0 0
Xina 1 0 1 0 0 2
Japó 2 0 0 0 0 2
Mauritània 0 0 15 0 0 15
Finlàndia 0 0 0 0 0 0
Senegal 1 0 0 0 0 1
Hondures 0 0 0 0 0 0
Resta de Paisos 12 0 14 2 0 28
Total 184 17 190 146 0 537
Font: Idescat, a partir del Padró d'espanyols residents a l'estranger de l'INE.