Saltar al contingut principal
Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per sexe. A últim dia del mes
Vallcebre
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
03/2012–04/2024
Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per sexe. A últim dia del mes Vallcebre
Homes Dones Total
04/2024 (p) 70 50 125
03/2024 (p) 75 55 125
02/2024 75 55 130
01/2024 75 55 130
12/2023 75 55 130
11/2023 75 55 125
10/2023 75 55 130
09/2023 70 55 125
08/2023 70 55 125
07/2023 75 50 125
06/2023 75 50 125
05/2023 75 50 125
04/2023 75 50 130
03/2023 75 50 130
02/2023 75 55 130
01/2023 75 55 130
12/2022 75 55 130
11/2022 75 50 125
10/2022 70 55 125
09/2022 70 55 125
08/2022 70 45 120
07/2022 75 50 125
06/2022 75 50 125
05/2022 75 50 120
04/2022 75 50 120
03/2022 75 50 125
02/2022 75 50 125
01/2022 75 50 125
12/2021 76 49 125
11/2021 75 50 125
10/2021 75 50 125
09/2021 77 51 128
08/2021 75 47 122
07/2021 75 46 121
06/2021 74 46 120
05/2021 73 44 117
04/2021 70 44 114
03/2021 72 44 116
02/2021 69 40 109
01/2021 71 40 111
12/2020 71 40 111
11/2020 70 40 110
10/2020 71 41 112
09/2020 70 41 111
08/2020 67 37 104
07/2020 68 37 105
06/2020 68 37 105
05/2020 62 38 100
03/2020 62 38 100
12/2019 66 38 104
09/2019 68 37 105
06/2019 67 35 102
03/2019 68 37 105
12/2018 70 36 106
09/2018 62 35 97
06/2018 60 30 90
03/2018 60 32 92
12/2017 58 32 90
09/2017 60 30 90
06/2017 65 28 93
03/2017 61 30 91
12/2016 61 30 91
09/2016 58 31 89
06/2016 62 30 92
03/2016 56 31 87
12/2015 54 34 88
09/2015 51 33 84
06/2015 55 29 84
03/2015 55 33 88
12/2014 56 34 90
09/2014 54 35 89
06/2014 53 33 86
03/2014 52 38 90
12/2013 51 42 93
09/2013 50 40 90
06/2013 51 36 87
03/2013 54 39 93
12/2012 55 38 93
09/2012 57 42 99
06/2012 56 40 96
03/2012 59 39 98
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
Nota: A partir del gener del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
(p) Dada provisional.