Saltar al contingut principal
Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per tipus de relació laboral. A últim dia del mes
Llagostera
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
03/2012–04/2024
Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per tipus de relació laboral. A últim dia del mes Llagostera
Per compte d'altri Per compte propi Total
04/2024 (p) 3.525 790 4.315
03/2024 (p) 3.505 790 4.295
02/2024 3.400 785 4.185
01/2024 3.375 785 4.160
12/2023 3.405 785 4.190
11/2023 3.415 780 4.195
10/2023 3.430 770 4.200
09/2023 3.435 775 4.210
08/2023 3.385 765 4.150
07/2023 3.520 765 4.290
06/2023 3.465 770 4.230
05/2023 3.405 765 4.170
04/2023 3.370 770 4.135
03/2023 3.320 765 4.085
02/2023 3.265 760 4.025
01/2023 3.220 760 3.980
12/2022 3.225 765 3.995
11/2022 3.230 765 3.995
10/2022 3.260 760 4.025
09/2022 3.265 760 4.025
08/2022 3.315 765 4.080
07/2022 3.465 765 4.230
06/2022 3.365 765 4.130
05/2022 3.290 765 4.055
04/2022 3.245 760 4.005
03/2022 3.170 755 3.925
02/2022 3.130 755 3.890
01/2022 3.115 760 3.875
12/2021 3.116 760 3.876
11/2021 3.131 752 3.883
10/2021 3.145 756 3.901
09/2021 3.121 755 3.876
08/2021 3.139 751 3.890
07/2021 3.285 751 4.036
06/2021 3.180 751 3.931
05/2021 3.057 743 3.800
04/2021 3.001 741 3.742
03/2021 2.997 744 3.741
02/2021 2.947 734 3.681
01/2021 2.950 732 3.682
12/2020 2.953 735 3.688
11/2020 2.943 731 3.674
10/2020 2.938 731 3.669
09/2020 2.932 732 3.664
08/2020 2.974 725 3.699
07/2020 3.030 724 3.754
06/2020 2.957 723 3.680
05/2020 2.863 709 3.572
03/2020 2.862 715 3.577
12/2019 2.982 716 3.698
09/2019 3.021 707 3.728
06/2019 3.123 721 3.844
03/2019 2.916 720 3.636
12/2018 2.824 729 3.553
09/2018 2.860 720 3.580
06/2018 2.965 720 3.685
03/2018 2.824 727 3.551
12/2017 2.710 722 3.432
09/2017 2.795 739 3.534
06/2017 2.800 729 3.529
03/2017 2.612 730 3.342
12/2016 2.595 718 3.313
09/2016 2.595 714 3.309
06/2016 2.666 726 3.392
03/2016 2.533 726 3.259
12/2015 2.497 710 3.207
09/2015 2.448 712 3.160
06/2015 2.548 715 3.263
03/2015 2.427 715 3.142
12/2014 2.417 703 3.120
09/2014 2.382 687 3.069
06/2014 2.464 682 3.146
03/2014 2.320 689 3.009
12/2013 2.268 682 2.950
09/2013 2.295 682 2.977
06/2013 2.378 688 3.066
03/2013 2.305 686 2.991
12/2012 2.270 697 2.967
09/2012 2.386 694 3.080
06/2012 2.419 704 3.123
03/2012 2.368 710 3.078
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
Nota: A partir del gener del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
(p) Dada provisional.