Saltar al contingut principal
Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Règim general de la Seguretat Social i Règim especial de treballadors autònoms. A últim dia del mes
Cellera de Ter, la
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
03/2012–04/2024
Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Règim general de la Seguretat Social i Règim especial de treballadors autònoms. A últim dia del mes Cellera de Ter, la
Règim general de la Seguretat Social i especial de la mineria del carbó Règim especial de treballadors autònoms
04/2024 (p) 720 150
03/2024 (p) 705 150
02/2024 705 150
01/2024 715 145
12/2023 720 145
11/2023 720 150
10/2023 725 150
09/2023 710 150
08/2023 680 150
07/2023 700 145
06/2023 690 145
05/2023 705 140
04/2023 715 145
03/2023 705 140
02/2023 695 140
01/2023 695 145
12/2022 690 145
11/2022 690 140
10/2022 685 140
09/2022 670 140
08/2022 660 140
07/2022 695 140
06/2022 685 140
05/2022 690 140
04/2022 685 145
03/2022 680 145
02/2022 675 140
01/2022 670 140
12/2021 667 139
11/2021 679 140
10/2021 675 141
09/2021 648 142
08/2021 647 146
07/2021 656 147
06/2021 674 145
05/2021 666 142
04/2021 657 140
03/2021 665 139
02/2021 664 140
01/2021 661 141
12/2020 662 146
11/2020 666 145
10/2020 669 145
09/2020 653 147
08/2020 639 146
07/2020 638 147
06/2020 647 147
05/2020 650 147
03/2020 641 148
12/2019 663 149
09/2019 639 151
06/2019 649 157
03/2019 641 158
12/2018 646 156
09/2018 628 155
06/2018 662 153
03/2018 633 155
12/2017 626 161
09/2017 641 153
06/2017 628 162
03/2017 624 159
12/2016 628 162
09/2016 631 162
06/2016 639 162
03/2016 641 157
12/2015 638 160
09/2015 632 162
06/2015 632 158
03/2015 628 159
12/2014 637 159
09/2014 611 160
06/2014 609 155
03/2014 600 160
12/2013 603 160
09/2013 596 159
06/2013 609 158
03/2013 598 162
12/2012 606 165
09/2012 623 162
06/2012 605 160
03/2012 617 160
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
Nota: A partir del gener del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
(p) Dada provisional.