Saltar al contingut principal
Afiliats a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per grups d'edat. A últim dia del mes
Viladasens
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
03/2012–04/2024
Afiliats a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per grups d'edat. A últim dia del mes Viladasens
Menys de 30 anys De 30 a 44 anys De 45 a 54 anys De 55 anys o més Total
04/2024 (p) 10 30 25 30 95
03/2024 (p) 15 30 20 30 95
02/2024 15 30 20 30 95
01/2024 15 30 20 30 90
12/2023 15 30 20 30 95
11/2023 15 30 20 30 100
10/2023 15 30 20 30 95
09/2023 15 30 20 30 95
08/2023 15 30 20 30 95
07/2023 20 30 20 30 100
06/2023 15 30 20 35 100
05/2023 10 30 20 35 100
04/2023 10 30 25 30 100
03/2023 10 35 25 35 100
02/2023 10 30 25 30 95
01/2023 10 30 25 30 95
12/2022 10 30 25 30 95
11/2022 10 35 25 35 100
10/2022 10 35 25 35 100
09/2022 10 30 25 35 100
08/2022 15 35 20 35 105
07/2022 15 35 20 35 105
06/2022 10 35 20 35 100
05/2022 10 35 20 35 100
04/2022 10 35 20 35 105
03/2022 10 35 20 35 105
02/2022 10 35 20 35 100
01/2022 10 35 20 35 100
12/2021 12 32 21 35 100
11/2021 12 32 21 34 99
10/2021 11 32 24 35 102
09/2021 12 31 24 35 102
08/2021 12 33 24 35 104
07/2021 13 31 25 34 103
06/2021 13 31 25 34 103
05/2021 14 30 25 33 102
04/2021 15 29 23 32 99
03/2021 15 30 22 31 98
02/2021 17 30 23 31 101
01/2021 17 29 23 33 102
12/2020 16 29 22 32 99
11/2020 17 30 23 33 103
10/2020 16 30 24 34 104
09/2020 16 29 26 36 107
08/2020 14 29 25 36 104
07/2020 14 31 24 36 105
06/2020 12 30 24 37 103
05/2020 12 29 26 34 101
03/2020 13 30 27 32 102
12/2019 14 32 27 32 105
09/2019 16 31 28 32 107
06/2019 19 30 28 30 107
03/2019 17 28 27 29 101
12/2018 17 25 30 23 95
09/2018 21 25 32 21 99
06/2018 18 25 31 21 95
03/2018 15 24 32 21 92
12/2017 17 27 28 22 94
09/2017 17 32 30 20 99
06/2017 21 35 29 22 107
03/2017 17 30 28 22 97
12/2016 16 29 27 22 94
09/2016 18 33 29 21 101
06/2016 20 34 29 23 106
03/2016 17 34 28 22 101
12/2015 17 31 31 19 98
09/2015 15 31 34 19 99
06/2015 18 27 37 15 97
03/2015 16 27 34 15 92
12/2014 19 25 35 14 93
09/2014 19 27 35 14 95
06/2014 17 26 35 15 93
03/2014 15 26 36 14 91
12/2013 15 26 37 15 93
09/2013 15 26 37 16 94
06/2013 15 24 37 16 92
03/2013 12 23 36 16 87
12/2012 12 24 37 14 87
09/2012 13 28 34 14 89
06/2012 15 27 33 16 91
03/2012 11 27 33 15 86
Unitats: Afiliats.
Font: Idescat.
Nota: A partir del gener del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
(p) Dada provisional.