Saltar al contingut principal
Afiliats a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per nacionalitat. A últim dia del mes
Vila-sana
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
03/2012–04/2024
Afiliats a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per nacionalitat. A últim dia del mes Vila-sana
Espanyola Estrangera Total
04/2024 (p) 365 35 400
03/2024 (p) 360 35 395
02/2024 365 35 400
01/2024 365 35 400
12/2023 360 40 400
11/2023 365 40 405
10/2023 365 35 405
09/2023 365 40 405
08/2023 355 40 395
07/2023 360 35 395
06/2023 360 35 395
05/2023 355 35 390
04/2023 350 35 385
03/2023 350 30 385
02/2023 345 30 375
01/2023 345 35 380
12/2022 350 30 380
11/2022 355 35 385
10/2022 355 35 385
09/2022 355 35 385
08/2022 345 35 380
07/2022 355 30 385
06/2022 350 30 385
05/2022 350 30 380
04/2022 350 30 380
03/2022 345 30 375
02/2022 355 30 385
01/2022 350 30 385
12/2021 352 32 384
11/2021 354 36 390
10/2021 356 37 393
09/2021 357 36 393
08/2021 364 36 400
07/2021 363 33 396
06/2021 363 36 399
05/2021 363 41 404
04/2021 359 37 396
03/2021 364 38 402
02/2021 364 33 397
01/2021 361 34 395
12/2020 360 34 394
11/2020 356 31 387
10/2020 357 35 392
09/2020 351 36 387
08/2020 355 34 389
07/2020 356 35 391
06/2020 353 32 385
05/2020 346 32 378
03/2020 343 27 370
12/2019 352 30 382
09/2019 346 33 379
06/2019 349 32 381
03/2019 344 33 377
12/2018 338 34 372
09/2018 334 34 368
06/2018 337 32 369
03/2018 332 24 356
12/2017 331 22 353
09/2017 312 29 341
06/2017 319 26 345
03/2017 313 25 338
12/2016 316 28 344
09/2016 312 28 340
06/2016 309 29 338
03/2016 302 29 331
12/2015 307 30 337
09/2015 298 32 330
06/2015 297 32 329
03/2015 277 26 303
12/2014 275 29 304
09/2014 278 32 310
06/2014 280 31 311
03/2014 276 23 299
12/2013 274 28 302
09/2013 276 27 303
06/2013 266 28 294
03/2013 260 28 288
12/2012 266 33 299
09/2012 264 33 297
06/2012 273 34 307
03/2012 272 34 306
Unitats: Afiliats.
Font: Idescat.
Nota: A partir del gener del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
(p) Dada provisional.