Saltar al contingut principal
Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Règim general de la Seguretat Social i Règim especial de treballadors autònoms. A últim dia del mes
Ràpita, la
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
03/2012–04/2024
Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Règim general de la Seguretat Social i Règim especial de treballadors autònoms. A últim dia del mes Ràpita, la
Règim general de la Seguretat Social i especial de la mineria del carbó Règim especial de treballadors autònoms
04/2024 (p) 4.600 1.085
03/2024 (p) 4.630 1.090
02/2024 4.490 1.075
01/2024 4.335 1.075
12/2023 4.455 1.075
11/2023 4.440 1.075
10/2023 4.405 1.075
09/2023 4.475 1.085
08/2023 4.485 1.095
07/2023 4.665 1.100
06/2023 4.555 1.095
05/2023 4.490 1.090
04/2023 4.500 1.080
03/2023 4.390 1.070
02/2023 4.265 1.060
01/2023 4.150 1.060
12/2022 4.240 1.070
11/2022 4.285 1.065
10/2022 4.295 1.080
09/2022 4.255 1.070
08/2022 4.330 1.080
07/2022 4.550 1.090
06/2022 4.415 1.085
05/2022 4.355 1.075
04/2022 4.315 1.075
03/2022 4.185 1.065
02/2022 4.040 1.065
01/2022 3.980 1.070
12/2021 4.029 1.094
11/2021 4.033 1.084
10/2021 4.019 1.098
09/2021 3.980 1.090
08/2021 4.055 1.106
07/2021 4.296 1.117
06/2021 4.153 1.099
05/2021 4.017 1.090
04/2021 3.915 1.087
03/2021 3.890 1.078
02/2021 3.830 1.079
01/2021 3.792 1.068
12/2020 3.832 1.086
11/2020 3.888 1.078
10/2020 3.869 1.081
09/2020 3.799 1.080
08/2020 3.864 1.087
07/2020 3.981 1.086
06/2020 3.863 1.076
05/2020 3.716 1.056
03/2020 3.690 1.048
12/2019 3.844 1.067
09/2019 3.871 1.051
06/2019 4.079 1.088
03/2019 3.848 1.053
12/2018 3.721 1.064
09/2018 3.747 1.082
06/2018 3.879 1.096
03/2018 3.693 1.058
12/2017 3.465 1.040
09/2017 3.550 1.086
06/2017 3.645 1.096
03/2017 3.394 1.087
12/2016 3.319 1.081
09/2016 3.315 1.093
06/2016 3.412 1.097
03/2016 3.262 1.087
12/2015 3.130 1.068
09/2015 3.128 1.071
06/2015 3.291 1.083
03/2015 3.106 1.055
12/2014 2.966 1.047
09/2014 2.992 1.055
06/2014 3.116 1.072
03/2014 2.904 1.030
12/2013 2.894 1.031
09/2013 2.900 1.071
06/2013 3.055 1.080
03/2013 2.856 1.045
12/2012 2.865 1.054
09/2012 3.168 1.092
06/2012 3.346 1.096
03/2012 3.194 1.075
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
Nota: A partir del gener del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
(p) Dada provisional.