Conreus llenyosos. Explotacions per producció estàndard total
Conreus llenyosos. Explotacions per producció estàndard total
Barcelona
2009
| Euros | Euros | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1.000 | 1.000 a < 2.000 | 2.000 a < 4.000 | 4.000 a < 6.000 | 6.000 a < 10.000 | 10.000 a < 15.000 | 15.000 a < 25.000 | 25.000 a < 50.000 | 50.000 a < 100.000 | 100.000 a < 250.000 | 250.000 a < 500.000 | 500.000 a < 1.000.000 | 1.000.000 a < 3.000.000 | >= 3.000.000 | Total | |
| 3. Conreus llenyosos | 92 | 120 | 289 | 269 | 359 | 285 | 357 | 417 | 265 | 134 | 14 | 5 | 1 | 0 | 2.791 |
| 35. Viticultura | 2 | 29 | 217 | 218 | 291 | 236 | 284 | 335 | 228 | 117 | 13 | 5 | 1 | 0 | 1.976 |
| 351. Vins amb denominació d... | 0 | 8 | 168 | 187 | 259 | 210 | 260 | 321 | 216 | 115 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1.762 |
| 352. Altres vins | 2 | 21 | 43 | 25 | 32 | 26 | 24 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 |
| 353. Raïm de taula | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 354. Altres tipus de vinyes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 36. Fruiters, baies i cítrics | 12 | 25 | 35 | 43 | 60 | 49 | 71 | 81 | 37 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 431 |
| 361. Fruiters i baies (exce... | 3 | 2 | 14 | 31 | 48 | 44 | 64 | 70 | 35 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 328 |
| 362. Cítrics | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 363. Fruita seca | 9 | 21 | 16 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 364. Fruita tropical | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 365. Fruiters, baies i citr... | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 37. Olivera | 78 | 66 | 37 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 370. Olivera | 78 | 66 | 37 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 38. Conreus llenyosos diver... | 12 | 24 | 27 | 18 | 20 | 10 | 23 | 21 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 184 |
| 380. Conreus llenyosos diver... | 12 | 24 | 27 | 18 | 20 | 10 | 23 | 21 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 184 |
| Font: Idescat, a partir del Cens agrari de l'INE. | |||||||||||||||
Taules disponibles [+]
- 2020
-
2009
- Agricultura
- Ramaderia
- Mà d'obra
-
Producció estàndard
- Classificació de les explotacions segons la seva producció estàndard total (PET)
- Producció estàndard total de les explotacions segons l'orientació tecnicoeconòmica (OTE)
- Agricultura general. Explotacions per producció estàndard total
- Horticultura (horta i flors). Explotacions per producció estàndard total
- Conreus llenyosos. Explotacions per producció estàndard total
- Herbívors. Explotacions per producció estàndard total
- Granívors. Explotacions per producció estàndard total
- Policultius. Explotacions per producció estàndard total
- Ramaderia mixta. Explotacions per producció estàndard total
- Conreus i ramaderia. Explotacions per producció estàndard total
- Desenvolupament rural
- Enquesta sobre mètodes de producció
- Taules comparatives censos 2009 i 1999
- 1982, 1989 i 1999