Població inactiva dependent. Per branques d'activitat en què treballen les persones de les quals depenen i sexe
Població inactiva dependent. Per branques d'activitat en què treballen les persones de les quals depenen i sexe. 1950
Barcelona
1960
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.
| Homes | Dones | Total | |
|---|---|---|---|
| Agricultura, silvicultura, caça i pesca | 24.231 | 80.671 | 104.902 |
| Explotació de mines i pedreres | 5.441 | 11.870 | 17.311 |
| Indústries fabrils | 150.231 | 416.144 | 566.375 |
| Construcció | 39.309 | 105.064 | 144.373 |
| Electricitat, gas, aigua i serveis sanitaris | 3.764 | 11.938 | 15.702 |
| Comerç | 42.670 | 136.433 | 179.103 |
| Transports, emmagatzematge i comunicacions | 27.618 | 82.797 | 110.415 |
| Serveis oficials, públics i personals | 48.482 | 126.633 | 175.115 |
| Activitats mal especificades | 48.905 | 128.590 | 177.495 |
| Total | 390.665 | 1.100.142 | 1.490.807 |
| Font: Idescat, a partir dels censos de població. | |||
| Nota: Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori. | |||
Taules disponibles [+]
- Evolució de la població de fet
- Estructura de la població
- Estudis
-
Relació amb l'activitat econòmica
- Totals
-
Branques d'activitat
- Població activa. Per branques d'activitat i sexe
- Població activa. Per branques d'activitat i edat
- Població activa. Per branques d'activitat, característiques dels establiments i sexe
- Població activa. Per branques d'activitat i professió
- Població inactiva dependent. Per branques d'activitat en què treballen les persones de les quals depenen i sexe
- Professió
- Situació professional
- Condició socioeconòmica
- Fecunditat de la població femenina
- Moviment natural. Naixements per sexe
- Moviment natural. Defuncions per sexe
- Moviment natural. Matrimonis segons lloc de celebració
- Migracions
- Famílies
- Fogatges (Llars)
- Habitatges
- Grau d'urbanització