Població. Per relació amb l'activitat econòmica, branques d'activitat agrupades i sexe
Població. Per relació amb l'activitat econòmica, branques d'activitat agrupades i sexe
Barcelona
1970
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per accedir a la seva distribució territorial.
| Població econòmicament activa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Homes | Dones | Total | Amb segona ocupació | Aturats durant la setmena censal | |
| Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca | 42.692 | 1.571 | 44.263 | 821 | 907 |
| Explotació de mines i pedreres | 6.516 | 132 | 6.648 | 226 | 69 |
| Indústries manufactureres | 517.863 | 199.497 | 717.360 | 11.296 | 9.073 |
| Electricitat, gas i aigua | 14.367 | 1.205 | 15.572 | 966 | 213 |
| Construcció | 155.335 | 3.512 | 158.847 | 1.255 | 3.706 |
| Comerç a l'engròs i al detall, restaurants i hotels | 130.737 | 61.831 | 192.568 | 2.895 | 2.820 |
| Transports, emmagatzematge i comunicacions | 78.240 | 7.009 | 85.249 | 2.100 | 1.556 |
| Establiments financers, assegurances, béns immobles i serveis prestats a les empreses | 45.713 | 12.080 | 57.793 | 4.310 | 609 |
| Serveis comunals, socials i personals | 120.707 | 94.285 | 214.992 | 8.429 | 2.719 |
| Activitats no especificades | 24.018 | 8.733 | 32.751 | 425 | 2.758 |
| Total | 1.136.188 | 389.855 | 1.526.043 | 32.723 | 24.430 |
| Font: Idescat, a partir dels censos de població. | |||||
| Nota: Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori. | |||||
Taules disponibles [+]
- Evolució de la població de fet
- Estructura de la població
- Estudis
-
Relació amb l'activitat econòmica
-
Totals
- Població. Per relació amb l'activitat econòmica i sexe
- Població inactiva. Per relació amb l'activitat econòmica i edat
- Població. Per relació amb l'activitat econòmica, branques d'activitat agrupades i sexe
- Població. Per relació amb l'activitat econòmica, estat civil i edat. Homes
- Població. Per relació amb l'activitat econòmica, estat civil i edat. Dones
- Branques d'activitat
- Professió
- Situació professional
- Condició socioeconòmica
-
Totals
- Fecunditat de la població femenina
- Moviment natural. Naixements per sexe
- Moviment natural. Defuncions per sexe
- Moviment natural. Matrimonis segons lloc de celebració
- Migracions
- Famílies
- Fogatges (Llars)
- Habitatges
- Grau d'urbanització