Població per grau d'urbanització. Per nacionalitat i sexe
Població per grau d'urbanització. Per nacionalitat i sexe
Barcelona
1960
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.
| Centres urbans | Localitats i àrees semidenses | Àrees rurals | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | |
| Espanyola | 1.034.265 | 1.168.040 | 2.202.305 | 178.416 | 192.022 | 370.438 | 143.024 | 143.575 | 286.599 | 1.355.705 | 1.503.637 | 2.859.342 |
| Estrangera | 7.761 | 9.284 | 17.045 | 674 | 754 | 1.428 | 294 | 421 | 715 | 8.729 | 10.459 | 19.188 |
| Total | 1.042.026 | 1.177.324 | 2.219.350 | 179.090 | 192.776 | 371.866 | 143.318 | 143.996 | 287.314 | 1.364.434 | 1.514.096 | 2.878.530 |
| Font: Idescat, a partir dels censos de població. | ||||||||||||
| Nota: Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori. | ||||||||||||
Taules disponibles [+]
- Evolució de la població de fet
- Estructura de la població
- Estudis
- Relació amb l'activitat econòmica
- Fecunditat de la població femenina
- Moviment natural. Naixements per sexe
- Moviment natural. Defuncions per sexe
- Moviment natural. Matrimonis segons lloc de celebració
- Migracions
- Famílies
- Fogatges (Llars)
- Habitatges
- Grau d'urbanització