Població per grau d'urbanització. Població activa per professions i sexe
Població per grau d'urbanització. Població activa per professions i sexe
Barcelona
1960
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.
| Centres urbans | Localitats i àrees semidenses | Àrees rurals | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | |
| Professionals, tècnics i assimilats | 33.204 | 21.729 | 54.933 | 2.688 | 1.951 | 4.639 | 1.686 | 1.209 | 2.895 | 37.578 | 24.889 | 62.467 |
| Administradors, gerents i directors | 14.571 | 1.216 | 15.787 | 1.781 | 137 | 1.918 | 895 | 76 | 971 | 17.247 | 1.429 | 18.676 |
| Empleats d'oficina | 69.322 | 25.149 | 94.471 | 5.567 | 1.582 | 7.149 | 2.030 | 619 | 2.649 | 76.919 | 27.350 | 104.269 |
| Venedors | 83.243 | 26.836 | 110.079 | 8.017 | 4.203 | 12.220 | 3.636 | 1.752 | 5.388 | 94.896 | 32.791 | 127.687 |
| Agricultors, caçadors, forestals i assimilats | 13.866 | 746 | 14.612 | 16.289 | 455 | 16.744 | 42.642 | 2.819 | 45.461 | 72.797 | 4.020 | 76.817 |
| Miners, picapedrers i assimilats | 1.009 | 0 | 1.009 | 3.783 | 0 | 3.783 | 3.518 | 0 | 3.518 | 8.310 | 0 | 8.310 |
| Transports i comunicacions | 44.110 | 2.050 | 46.160 | 6.582 | 220 | 6.802 | 4.169 | 143 | 4.312 | 54.861 | 2.413 | 57.274 |
| Artesans treballadors en diverses produccions | 340.600 | 109.091 | 449.691 | 67.932 | 39.920 | 107.852 | 35.370 | 27.113 | 62.483 | 443.902 | 176.124 | 620.026 |
| Serveis esportius i diversions | 51.521 | 67.751 | 119.272 | 3.517 | 4.662 | 8.179 | 2.147 | 2.523 | 4.670 | 57.185 | 74.936 | 132.121 |
| Forces armades | 8.546 | 0 | 8.546 | 626 | 0 | 626 | 314 | 0 | 314 | 9.486 | 0 | 9.486 |
| No es classifiquen | 21.044 | 19.528 | 40.572 | 797 | 1.412 | 2.209 | 478 | 935 | 1.413 | 22.319 | 21.875 | 44.194 |
| Total | 681.036 | 274.096 | 955.132 | 117.579 | 54.542 | 172.121 | 96.885 | 37.189 | 134.074 | 895.500 | 365.827 | 1.261.327 |
| Font: Idescat, a partir dels censos de població. | ||||||||||||
| Nota: Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori. | ||||||||||||
Taules disponibles [+]
- Evolució de la població de fet
- Estructura de la població
- Estudis
- Relació amb l'activitat econòmica
- Fecunditat de la població femenina
- Moviment natural. Naixements per sexe
- Moviment natural. Defuncions per sexe
- Moviment natural. Matrimonis segons lloc de celebració
- Migracions
- Famílies
- Fogatges (Llars)
- Habitatges
- Grau d'urbanització