Dones casades en primeres núpcies per edat al contraure matrimoni i segons la seva durada
Dones casades en primeres núpcies per edat al contraure matrimoni i segons la seva durada
Barcelona
1970
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per accedir a la seva distribució territorial.
| Edat al matrimoni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durada matrimoni | menys de 20 anys | 20 a 24 anys | 25 a 29 anys | 30 a 39 anys | 40 anys i més | Total |
| Menys d'1 any | 2.311 | 18.614 | 8.848 | 2.442 | 1.087 | 33.302 |
| 1 anys | 2.206 | 17.050 | 8.489 | 2.604 | 971 | 31.320 |
| 2 anys | 2.005 | 16.731 | 7.647 | 2.759 | 858 | 30.000 |
| 3 anys | 2.334 | 16.069 | 7.382 | 3.134 | 952 | 29.871 |
| 4 anys | 2.249 | 15.067 | 6.909 | 3.436 | 908 | 28.569 |
| 5 anys | 2.177 | 15.027 | 8.014 | 3.603 | 768 | 29.589 |
| 6 anys | 2.508 | 13.915 | 7.317 | 3.575 | 678 | 27.993 |
| 7 anys | 2.355 | 12.766 | 8.579 | 3.279 | 775 | 27.754 |
| 8 anys | 2.390 | 11.514 | 9.250 | 3.581 | 655 | 27.390 |
| 9 anys | 1.993 | 11.520 | 9.260 | 3.356 | 613 | 26.742 |
| 10 anys | 2.073 | 12.132 | 9.794 | 3.529 | 633 | 28.161 |
| 11 anys | 1.713 | 11.049 | 8.907 | 3.621 | 538 | 25.828 |
| 12 anys | 1.589 | 12.354 | 9.777 | 3.565 | 593 | 27.878 |
| 13 anys | 1.487 | 11.862 | 8.842 | 3.221 | 489 | 25.901 |
| 14 anys | 1.495 | 11.315 | 9.360 | 3.382 | 504 | 26.056 |
| 15 a 19 anys | 7.662 | 50.003 | 38.670 | 13.403 | 2.008 | 111.746 |
| 20 a 24 anys | 7.401 | 46.056 | 35.946 | 12.519 | 1.506 | 103.428 |
| 25 a 29 anys | 6.900 | 32.320 | 24.680 | 9.740 | 869 | 74.509 |
| 30 anys i més | 24.069 | 84.447 | 42.081 | 11.810 | 546 | 162.953 |
| Total | 76.917 | 419.811 | 269.752 | 96.559 | 15.951 | 878.990 |
| Font: Idescat, a partir dels censos de població. | ||||||
Taules disponibles [+]
- Evolució de la població de fet
- Estructura de la població
- Estudis
- Relació amb l'activitat econòmica
-
Fecunditat de la població femenina
- Dones segons el nombre de fills
- Dones segons el nombre de fills per edat
- Dones segons el nombre de fills i l'any de naixement
- Dones segons el nombre de fills i la durada del matrimoni
- Dones per edat al contraure matrimoni i segons la seva durada
- Moviment natural. Naixements per sexe
- Moviment natural. Defuncions per sexe
- Moviment natural. Matrimonis segons lloc de celebració
- Migracions
- Famílies
- Fogatges (Llars)
- Habitatges
- Grau d'urbanització