- Estadística de pensions contributives
- Resultats detallats
- Pensions contributives de la Seguretat Social
- Pensions
- Règim especial de treballadors autònoms
Pensions contributives de la Seguretat Social
Pensió contributiva mitjana de la Seguretat Social per tipus, sexe i grups d'edat. Mes de desembre. Règim especial de treballadors autònoms
Girona
2024
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.
| Incapacitat permanent | Jubilació | Viduïtat | Orfandat | A favor de familiars | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homes | ||||||
| De 0 a 14 anys | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 286,09 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 286,09 |
| De 15 a 24 anys | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 295,91 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 295,91 |
| De 25 a 34 anys | 957,27 (b) Ruptura en la sèrie temporal | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 288,45 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 670,63 |
| De 35 a 44 anys | 751,03 (b) Ruptura en la sèrie temporal | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 807,87 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 679,09 |
| De 45 a 54 anys | 761,62 (b) Ruptura en la sèrie temporal | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 702,26 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 701,79 |
| De 55 a 64 anys | 894,31 (b) Ruptura en la sèrie temporal | 1.122,77 | 619,21 | 553,33 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 881,44 |
| De 65 a 74 anys | 1.036,92 (b) Ruptura en la sèrie temporal | 1.101,48 | 520,63 | 410,14 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 1.083,44 |
| De 75 a 84 anys | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 1.077,12 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 565,41 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 1.045,02 |
| De 85 anys i més | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 946,17 | 402,91 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 833,78 |
| Total | 866,76 (b) Ruptura en la sèrie temporal | 1.075,16 | 470,58 | 346,63 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 1.009,97 |
| Dones | ||||||
| De 0 a 14 anys | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 295,49 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 295,49 |
| De 15 a 24 anys | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 298,52 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 298,34 |
| De 25 a 34 anys | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 359,12 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 578,50 |
| De 35 a 44 anys | 806,70 (b) Ruptura en la sèrie temporal | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 728,22 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 711,80 |
| De 45 a 54 anys | 839,17 (b) Ruptura en la sèrie temporal | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 676,18 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 682,18 |
| De 55 a 64 anys | 844,51 (b) Ruptura en la sèrie temporal | 1.016,22 | 686,25 | 485,60 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 736,24 |
| De 65 a 74 anys | 872,16 (b) Ruptura en la sèrie temporal | 960,30 | 650,74 | 424,60 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 876,45 |
| De 75 a 84 anys | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 826,17 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 632,45 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 748,64 |
| De 85 anys i més | 537,15 (b) Ruptura en la sèrie temporal | 657,76 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 593,37 |
| Total | 838,24 (b) Ruptura en la sèrie temporal | 840,32 | 598,79 | 350,16 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 739,74 |
| Total | ||||||
| De 0 a 14 anys | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 290,32 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 290,32 |
| De 15 a 24 anys | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 297,27 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 297,18 |
| De 25 a 34 anys | 911,36 (b) Ruptura en la sèrie temporal | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 316,72 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 637,13 |
| De 35 a 44 anys | 768,95 (b) Ruptura en la sèrie temporal | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 741,07 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 693,89 |
| De 45 a 54 anys | 785,06 (b) Ruptura en la sèrie temporal | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 678,74 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 691,54 |
| De 55 a 64 anys | 879,37 (b) Ruptura en la sèrie temporal | 1.085,47 | 679,63 | 518,21 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 802,17 |
| De 65 a 74 anys | 978,50 (b) Ruptura en la sèrie temporal | 1.048,25 | 635,95 | 419,18 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 991,58 |
| De 75 a 84 anys | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 962,85 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 602,65 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 881,76 |
| De 85 anys i més | 532,32 (b) Ruptura en la sèrie temporal | 768,93 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 661,71 |
| Total | 858,00 (b) Ruptura en la sèrie temporal | 970,56 | 583,53 | 348,44 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 863,57 |
| Unitats: Euros. | ||||||
| Font: Idescat, a partir de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i de l'Institut Social de la Marina (ISM). | ||||||
| Nota: L'any 2024, la informació de pensions d'incapacitat permanent incorpora la de pensions a favor de familiars. Aquesta agregació de dades ja ha estat facilitada així per l'INSS i l'ISM, amb l'objectiu de reforçar la preservació del secret estadístic. | ||||||
| (b) Ruptura en la sèrie temporal. | ||||||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | ||||||
Taules disponibles [+]
-
Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
- Pensions contributives de la Seguretat Social. Pensions. Per tipus
- Pensions contributives de la Seguretat Social. Pensionistes. Per sexe
-
Resultats detallats
-
Pensions contributives de la Seguretat Social
- Pensions i pensionistes
-
Pensions
- Tots els règims de cotització
- Règim general
-
Règim especial de treballadors autònoms
- Tipus de pensió. Nombre de pensions
- Tipus de pensió. Pensió mitjana
- Tipus de pensió per sexe. Nombre de pensions
- Tipus de pensió per sexe. Pensió mitjana
- Tipus de pensió per sexe i grups d'edat. Nombre de pensions
- Tipus de pensió per sexe i grups d'edat. Pensió mitjana
- Altres règims
- Pensionistes
- Pensions contributives de la Seguretat Social gestionades a Catalunya (fins al 2016)
- Pensions de classes passives de l'Estat
-
Pensions contributives de la Seguretat Social