Dones casades en primeres núpcies per edat al contraure matrimoni i segons la seva durada
Dones casades en primeres núpcies per edat al contraure matrimoni i segons la seva durada
Girona
1970
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per accedir a la seva distribució territorial.
| Edat al matrimoni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durada matrimoni | menys de 20 anys | 20 a 24 anys | 25 a 29 anys | 30 a 39 anys | 40 anys i més | Total |
| Menys d'1 any | 289 | 1.663 | 721 | 189 | 108 | 2.970 |
| 1 anys | 218 | 1.549 | 635 | 214 | 91 | 2.707 |
| 2 anys | 247 | 1.519 | 696 | 333 | 104 | 2.899 |
| 3 anys | 239 | 1.541 | 505 | 254 | 101 | 2.640 |
| 4 anys | 197 | 1.409 | 577 | 276 | 58 | 2.517 |
| 5 anys | 278 | 1.405 | 646 | 292 | 82 | 2.703 |
| 6 anys | 217 | 1.360 | 629 | 273 | 100 | 2.579 |
| 7 anys | 261 | 1.266 | 772 | 301 | 26 | 2.626 |
| 8 anys | 271 | 1.056 | 887 | 360 | 65 | 2.639 |
| 9 anys | 198 | 1.076 | 903 | 296 | 59 | 2.532 |
| 10 anys | 265 | 1.274 | 1.053 | 373 | 64 | 3.029 |
| 11 anys | 173 | 1.097 | 813 | 298 | 71 | 2.452 |
| 12 anys | 152 | 1.189 | 985 | 435 | 67 | 2.828 |
| 13 anys | 157 | 1.173 | 1.143 | 348 | 47 | 2.868 |
| 14 anys | 186 | 1.249 | 1.077 | 391 | 43 | 2.946 |
| 15 a 19 anys | 831 | 5.607 | 4.731 | 1.697 | 236 | 13.102 |
| 20 a 24 anys | 801 | 5.231 | 4.268 | 1.612 | 161 | 12.073 |
| 25 a 29 anys | 653 | 3.925 | 3.304 | 1.290 | 119 | 9.291 |
| 30 anys i més | 3.084 | 11.787 | 5.404 | 1.285 | 68 | 21.628 |
| Total | 8.717 | 46.376 | 29.749 | 10.517 | 1.670 | 97.029 |
| Font: Idescat, a partir dels censos de població. | ||||||
Taules disponibles [+]
- Evolució de la població de fet
- Estructura de la població
- Estudis
- Relació amb l'activitat econòmica
-
Fecunditat de la població femenina
- Dones segons el nombre de fills
- Dones segons el nombre de fills per edat
- Dones segons el nombre de fills i l'any de naixement
- Dones segons el nombre de fills i la durada del matrimoni
- Dones per edat al contraure matrimoni i segons la seva durada
- Moviment natural. Naixements per sexe
- Moviment natural. Defuncions per sexe
- Moviment natural. Matrimonis segons lloc de celebració
- Migracions
- Famílies
- Fogatges (Llars)
- Habitatges
- Grau d'urbanització