Defuncions segons sexe i edat quinquennal
Defuncions segons sexe i edat quinquennal
Lleida
2024
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.
| Homes | Dones | Total | |
|---|---|---|---|
| De 0 a 4 anys | 4 | 4 | 8 |
| De 5 a 9 anys | 2 | 1 | 3 |
| De 10 a 14 anys | 1 | 0 | 1 |
| De 15 a 19 anys | 2 | 1 | 3 |
| De 20 a 24 anys | 6 | 1 | 7 |
| De 25 a 29 anys | 5 | 5 | 10 |
| De 30 a 34 anys | 5 | 3 | 8 |
| De 35 a 39 anys | 6 | 7 | 13 |
| De 40 a 44 anys | 24 | 13 | 37 |
| De 45 a 49 anys | 41 | 16 | 57 |
| De 50 a 54 anys | 63 | 25 | 88 |
| De 55 a 59 anys | 78 | 39 | 117 |
| De 60 a 64 anys | 149 | 52 | 201 |
| De 65 a 69 anys | 155 | 71 | 226 |
| De 70 a 74 anys | 205 | 106 | 311 |
| De 75 a 79 anys | 254 | 137 | 391 |
| De 80 a 84 anys | 295 | 230 | 525 |
| De 85 a 89 anys | 370 | 415 | 785 |
| De 90 a 94 anys | 355 | 549 | 904 |
| De 95 a 99 anys | 146 | 295 | 441 |
| 100 anys o més | 23 | 62 | 85 |
| Total | 2.189 | 2.032 | 4.221 |
| Font: Idescat a partir de l'INE, Estadística de defuncions. Moviment natural de la població. | |||
Taules disponibles [+]
-
Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
- Defuncions i taxa bruta de mortalitat
- Taxa de mortalitat infantil i perinatal
-
Resultats detallats
- Per sexe
- Per sexe i edat
- Per sexe i edat quinquennal
- De menors d'un any per sexe i edat
- Per sexe i estat civil
- Per sexe i residència/inscripció
- Per sexe i mes de la mort
- Per sexe i setmana de la mort
- Per sexe i dia de la mort
- Per lloc de la mort i sexe
- Per lloc i mes de la mort
- De nacionalitat estrangera per sexe i la nacionalitat
- Naixements, defuncions i matrimonis. Recomptes