Població de 10 anys o més. Per lloc de residència 10 anys enrere i sexe
Població de 10 anys o més. Per lloc de residència 10 anys enrere i sexe
Lleida
1970
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per accedir a la seva distribució territorial.
| Lloc de residència a 31/12/1960 | Homes | Dones | Total |
|---|---|---|---|
| Població de 10 anys i més | 145.746 | 145.836 | 291.582 |
| Població que ha continuat residint en el mateix municipi | 125.200 | 124.391 | 249.591 |
| Població que ha immigrat (procedència) | 20.546 | 21.445 | 41.991 |
| Àlaba | 13 | 8 | 21 |
| Alacant | 47 | 23 | 70 |
| Albacete | 112 | 102 | 214 |
| Almeria | 285 | 312 | 597 |
| Astúries | 63 | 44 | 107 |
| Àvila | 130 | 99 | 229 |
| Badajoz | 499 | 454 | 953 |
| Balears | 27 | 36 | 63 |
| Barcelona | 1.675 | 1.930 | 3.605 |
| Biscaïa | 35 | 28 | 63 |
| Burgos | 67 | 73 | 140 |
| Càceres | 179 | 193 | 372 |
| Càdis | 107 | 77 | 184 |
| Cantàbria | 45 | 30 | 75 |
| Castelló | 49 | 47 | 96 |
| Ciutat Real | 169 | 135 | 304 |
| Conca | 88 | 105 | 193 |
| Córdoba | 355 | 327 | 682 |
| Corunya, La | 42 | 47 | 89 |
| Girona | 150 | 209 | 359 |
| Granada | 902 | 828 | 1.730 |
| Guadalajara | 48 | 67 | 115 |
| Guipúscoa | 12 | 27 | 39 |
| Huelva | 66 | 50 | 116 |
| Jaén | 982 | 918 | 1.900 |
| Lleida | 9.547 | 10.242 | 19.789 |
| Lleó | 71 | 88 | 159 |
| Lugo | 50 | 40 | 90 |
| Madrid | 197 | 242 | 439 |
| Màlaga | 270 | 286 | 556 |
| Múrcia | 81 | 92 | 173 |
| Navarra | 39 | 32 | 71 |
| Orense | 43 | 62 | 105 |
| Osca | 1.586 | 1.633 | 3.219 |
| Palència | 30 | 56 | 86 |
| Palmas, Las | 3 | 12 | 15 |
| Pontevedra | 102 | 100 | 202 |
| Rioja, La | 43 | 30 | 73 |
| Santa Cruz de Tenerife | 10 | 8 | 18 |
| Salamanca | 85 | 85 | 170 |
| Saragossa | 572 | 630 | 1.202 |
| Segòvia | 31 | 35 | 66 |
| Sevilla | 305 | 280 | 585 |
| Sória | 68 | 77 | 145 |
| Tarragona | 425 | 451 | 876 |
| Terol | 119 | 98 | 217 |
| Toledo | 82 | 85 | 167 |
| València | 91 | 109 | 200 |
| Valladolid | 38 | 57 | 95 |
| Zamora | 35 | 30 | 65 |
| Ceuta | 25 | 20 | 45 |
| Melilla | 10 | 15 | 25 |
| Altres territoris | 37 | 30 | 67 |
| Estranger | 404 | 351 | 755 |
| Font: Idescat, a partir dels censos de població. | |||
| Notes: | |||
| - Les persones que han canviat el seu municipi de residència dins de la mateixa província s'inclouen com a procedents d'aquesta província. | |||
| - A l'epígraf "Altres territoris" s'inclouen els immigrants procedents de províncies i territoris que, en el moment de la immigració, eren territoris espanyols. | |||
Taules disponibles [+]
- Evolució de la població de fet
- Estructura de la població
- Estudis
- Relació amb l'activitat econòmica
- Fecunditat de la població femenina
- Moviment natural. Naixements per sexe
- Moviment natural. Defuncions per sexe
- Moviment natural. Matrimonis segons lloc de celebració
- Migracions
- Famílies
- Fogatges (Llars)
- Habitatges
- Grau d'urbanització