- Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat
- Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal
- Afiliacions per compte d'altri
- Per tipus de contracte
Afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri segons residència padronal de l'afiliat. Per tipus de contracte i sector d'activitat
Agricultura | Indústria | Construcció | Serveis | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Indefinit | 22.562 | 403.160 | 113.406 | 1.708.703 | 2.247.831 |
Temporal | 5.678 | 43.881 | 34.196 | 537.084 | 620.839 |
No classificable | 2.883 | 4.254 | 750 | 149.812 | 157.699 |
Total | 31.123 | 451.295 | 148.352 | 2.395.599 | 3.026.369 |
Unitats: Afiliacions. | |||||
Font: Idescat. | |||||
(p) Dada provisional. |
Cel·les: Totes
Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.