- Estadística de l'ocupació assalariada i autònoma segons afiliacions a la Seguretat Social
- Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat
| Valor | % variació interanual | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Règim general i Mineria del carbó | Autònoms | Total | Règim general i Mineria del carbó | Autònoms | Total | |
| Total | 3.182,7 | 571,7 | 3.829,5 | 2,8 | 1,4 | 2,4 |
| Agricultura | 11,2 (b) Ruptura en la sèrie temporal | 20,2 (b) Ruptura en la sèrie temporal | 52,7 (b) Ruptura en la sèrie temporal | z Dada no procedent | z Dada no procedent | z Dada no procedent |
| Indústria | 474,2 (b) Ruptura en la sèrie temporal | 36,1 (b) Ruptura en la sèrie temporal | 510,3 (b) Ruptura en la sèrie temporal | z Dada no procedent | z Dada no procedent | z Dada no procedent |
| Construcció | 157,8 (b) Ruptura en la sèrie temporal | 67,8 (b) Ruptura en la sèrie temporal | 225,7 (b) Ruptura en la sèrie temporal | z Dada no procedent | z Dada no procedent | z Dada no procedent |
| Serveis | 2.529,0 (b) Ruptura en la sèrie temporal | 447,6 (b) Ruptura en la sèrie temporal | 3.030,2 (b) Ruptura en la sèrie temporal | z Dada no procedent | z Dada no procedent | z Dada no procedent |
| No classificables | 10,6 (b) Ruptura en la sèrie temporal | 0,0 (b) Ruptura en la sèrie temporal | 10,6 (b) Ruptura en la sèrie temporal | z Dada no procedent | z Dada no procedent | z Dada no procedent |
| Unitats: Milers d'afiliacions. | ||||||
| Font: Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. | ||||||
| Nota: A partir de gener del 2026 els resultats per sectors corresponen a la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques CCAE-2025. | ||||||
| (b) Ruptura en la sèrie temporal. | ||||||
| (z) Dada no procedent. | ||||||
| Valor | % variació interanual | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Règim general i Mineria del carbó | Autònoms | Total | Règim general i Mineria del carbó | Autònoms | Total | |
| Total | 17.100,6 | 3.408,6 | 21.565,5 | 3,3 | 1,3 | 2,7 |
| Agricultura | 86,6 (b) Ruptura en la sèrie temporal | 252,8 (b) Ruptura en la sèrie temporal | 1.021,5 (b) Ruptura en la sèrie temporal | z Dada no procedent | z Dada no procedent | z Dada no procedent |
| Indústria | 2.246,7 (b) Ruptura en la sèrie temporal | 209,2 (b) Ruptura en la sèrie temporal | 2.456,5 (b) Ruptura en la sèrie temporal | z Dada no procedent | z Dada no procedent | z Dada no procedent |
| Construcció | 1.004,7 (b) Ruptura en la sèrie temporal | 404,6 (b) Ruptura en la sèrie temporal | 1.409,9 (b) Ruptura en la sèrie temporal | z Dada no procedent | z Dada no procedent | z Dada no procedent |
| Serveis | 13.663,6 (b) Ruptura en la sèrie temporal | 2.542,0 (b) Ruptura en la sèrie temporal | 16.578,5 (b) Ruptura en la sèrie temporal | z Dada no procedent | z Dada no procedent | z Dada no procedent |
| No classificables | 99,0 (b) Ruptura en la sèrie temporal | 0,0 (b) Ruptura en la sèrie temporal | 99,0 (b) Ruptura en la sèrie temporal | z Dada no procedent | z Dada no procedent | z Dada no procedent |
| Unitats: Milers d'afiliacions. | ||||||
| Font: Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. | ||||||
| Nota: A partir de gener del 2026 els resultats per sectors corresponen a la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques CCAE-2025. | ||||||
| (b) Ruptura en la sèrie temporal. | ||||||
| (z) Dada no procedent. | ||||||
Taules disponibles [+]
-
Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
- Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat
- Resultats detallats