Distribució de l'aigua a les explotacions agrícoles per mètode de regatge
Distribució de l'aigua a les explotacions agrícoles per mètode de regatge
Catalunya
1999–2018
| Aspersió | Degoteig | Gravetat | Altres mètodes | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 221.825 | 219.875 | 563.876 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 1.005.576 |
| 2016 | 228.479 | 205.631 | 559.278 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 993.388 |
| 2015 | 208.333 | 168.728 | 565.621 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 942.682 |
| 2014 | 204.007 | 256.495 | 529.826 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 990.328 |
| 2013 | 198.314 | 205.690 | 706.235 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 1.110.239 |
| 2012 | 218.613 | 210.038 | 1.000.183 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 1.428.834 |
| 2011 | 181.661 | 310.755 | 1.237.357 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 1.729.773 |
| 2010 | 166.713 | 258.960 | 1.095.229 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 1.520.902 |
| 2009 | 153.776 | 275.938 | 1.016.790 | 856 | 1.447.360 |
| 2008 | 141.330 | 245.484 | 946.967 | 3.286 | 1.337.067 |
| 2007 | 154.167 | 256.980 | 1.031.475 | 2.662 | 1.445.284 |
| 2006 | 137.959 | 208.835 | 1.072.468 | 1.371 | 1.420.633 |
| 2005 | 177.185 | 148.511 | 1.094.049 | 3.617 | 1.423.362 |
| 2004 | 160.820 | 170.764 | 1.168.491 | 4.527 | 1.504.602 |
| 2003 | 105.284 | 104.629 | 1.173.674 | 98.009 | 1.481.596 |
| 2002 | 101.275 | 39.461 | 1.140.893 | 137.123 | 1.418.752 |
| 2001 | 67.721 | 76.920 | 1.038.612 | 271.316 | 1.454.569 |
| 2000 | 51.981 | 60.183 | 1.125.014 | 369.476 | 1.606.654 |
| 1999 | 73.597 | 20.034 | 1.523.362 | 142.932 | 1.759.925 |
| Unitats: Milers de m³/any. | |||||
| Font: INE. Enquesta sobre l'ús de l'aigua en el sector agrari. | |||||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | |||||
Taules disponibles
- Volum d'aigua disponible per procedència de les aigües
- Aigua adquirida i subministrada per les comunitats de regants
- Distribució de l'aigua a les explot. agrícoles per tipus de cultiu
- Distribució de l'aigua a les explot. agrícoles per mètode de regatge