- Estadística de l'audiovisual
- Economia del sector audiovisual
- Cinema i vídeo; enregistrament de so
- Principals resultats
Principals resultats. Producció de cinema i vídeo; enregistrament de so
Ingressos i despeses d'explotació i altres resultats econòmics. Producció de cinema, vídeo i programes de televisió; enregistrament de so
Catalunya
2021
| Valor | Variació (%) | |
|---|---|---|
| Empreses | 1.807 | 7,62 |
| Establiments | 2.189 | 25,09 |
| Ingressos d'explotació | 1.032.098 | 11,31 |
| Volum de negoci | 969.078 | 11,33 |
| Altres ingressos | 63.020 | 11,06 |
| Variació d'existències de productes acabats i en curs | 5.137 | -54,73 |
| Despeses d'explotació | 963.352 | 8,22 |
| Consum de primeres matèries i altres proveïments | 104.655 | 311,09 |
| Consum de mercaderies | 162.360 | -25,67 |
| Treballs fets per altres empreses | 206.001 | 40,13 |
| Despeses de personal | 285.445 | 20,71 |
| Despeses en serveis exteriors | 183.869 | 1,62 |
| Altres despeses | -20.082 | -223,75 |
| Dotacions per a amortitzacions | 41.104 | -37,41 |
| Inversió bruta en actius materials | 8.603 | -38,90 |
| Inversió bruta en actius intangibles | 44.484 | 174,71 |
| Persones ocupades | 6.652 | 12,25 |
| Persones assalariades | 5.601 | 11,95 |
| Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros. | ||
| Font: Idescat a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE. | ||
| Notes: | ||
| Per millores metodològiques en el càlcul del nombre d'empreses, el 2021 es produeix una ruptura de sèrie respecte d'anys anteriors. | ||
| Aquesta subbranca inclou les classes 5912 Activitats de postproducció cinema, vídeo i televisió, 5915 Activitats de producció cinematogràfica i de vídeo, 5916 Activitats de producció de programes de televisió i 5920 Activitats d'enregistrament de so i edició musical de la CCAE-2009. | ||
Taules disponibles [+]
-
Economia del sector audiovisual
- Serveis audiovisuals: cinema, vídeo, ràdio i televisió
-
Cinema i vídeo; enregistrament de so
-
Principals resultats
- Principals resultats. Totals
- Principals resultats. Resultats desglossats per classes
- Principals resultats. Producció de cinema i vídeo; enregistrament de so
- Principals resultats. Distribució i exhibició de cinema i vídeo
- Macromagnituds
- Indicadors econòmics
- Ocupació i indicadors d'ocupació
- Recaptació de les sales de cinema
-
Principals resultats
- Ràdio i televisió
- Oferta audiovisual
- Demanda de continguts audiovisuals
- Activitats relacionades amb el sector audiovisual