- Estadística de l'audiovisual
- Economia del sector audiovisual
- Cinema i vídeo; enregistrament de so
- Ocupació i indicadors d'ocupació
Indicadors d'ocupació de cinema i vídeo
Indicadors d'ocupació. Cinema i vídeo; enregistrament de so
Catalunya
2012
| Valor | Variació (%) | |
|---|---|---|
| Taxa d'assalariats | 85,69 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Persones assalariades | 6.963 | 6,48 |
| Persones ocupades | 8.126 | 7,96 |
| Taxa d'estabilitat en l'ocupació | 55,05 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Assalariats fixos | 3.833 | -15,14 |
| Persones assalariades | 6.963 | 6,48 |
| Taxa de participació femenina | 40,93 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Ocupats. Dones | 3.326 | 12,94 |
| Persones ocupades | 8.126 | 7,96 |
| Taxa d'ocupació femenina assalariada | 43,64 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Assalariats. Dones | 3.039 | 6,89 |
| Persones assalariades | 6.963 | 6,48 |
| Font: Idescat, a partir de l'Enquesta anual de serveis de l'INE. | ||
| Nota: Aquesta branca inclou la divisió 59 Cinema i vídeo; enregistrament de so de la CCAE-2009. | ||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | ||
Indicadors d'ocupació. Producció de cinema, vídeo i programes de televisió; enregistrament de so
| Valor | Variació (%) | |
|---|---|---|
| Taxa d'assalariats | 81,08 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Persones assalariades | 4.808 | 24,21 |
| Persones ocupades | 5.930 | 22,42 |
| Taxa d'estabilitat en l'ocupació | 43,28 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Assalariats fixos | 2.081 | -10,80 |
| Persones assalariades | 4.808 | 24,21 |
| Taxa de participació femenina | 38,77 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Ocupats. Dones | 2.299 | 33,43 |
| Persones ocupades | 5.930 | 22,42 |
| Taxa d'ocupació femenina assalariada | 41,83 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Assalariats. Dones | 2.011 | 24,06 |
| Persones assalariades | 4.808 | 24,21 |
| Font: Idescat, a partir de l'Enquesta anual de serveis de l'INE. | ||
| Nota: Aquesta branca inclou les classes 5912 Activitats de postproducció cinema, vídeo i televisió, 5915 Activitats de producció cinematogràfica i de vídeo, 5916 Activitats de producció de programes de televisió i 5920 Activitats d'enregistrament de so i edició musical de la CCAE-2009. | ||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | ||
Indicadors d'ocupació. Distribució de cinema, vídeo i programes de televisió i exhibició de cinema
| Valor | Variació (%) | |
|---|---|---|
| Taxa d'assalariats | 98,13 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Persones assalariades | 2.155 | -19,23 |
| Persones ocupades | 2.196 | -18,15 |
| Taxa d'estabilitat en l'ocupació | 81,30 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Assalariats fixos | 1.752 | -19,74 |
| Persones assalariades | 2.155 | -19,23 |
| Taxa de participació femenina | 46,77 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Ocupats. Dones | 1.027 | -15,89 |
| Persones ocupades | 2.196 | -18,15 |
| Taxa d'ocupació femenina assalariada | 47,66 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Assalariats. Dones | 1.027 | -15,89 |
| Persones assalariades | 2.155 | -19,23 |
| Font: Idescat, a partir de l'Enquesta anual de serveis de l'INE. | ||
| Nota: Aquesta branca inclou les classes 5914 Activitats d'exhibició cinematogràfica, 5917 Activitats de distribució cinematogràfica i vídeo i 5918 Activitats de distribució de programes televisió de la CCAE-2009. | ||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | ||
Taules disponibles [+]
- Economia del sector audiovisual
- Oferta audiovisual
- Demanda de continguts audiovisuals
- Activitats relacionades amb el sector audiovisual