Despesa total i distribució. Per grups de despesa. Base 2016
| Despesa total | Percentatge (%) | |
|---|---|---|
| Despesa total | 100.969,9 | 100,0 |
| Aliments i begudes no alcohòliques | 14.038,9 | 13,9 |
| Begudes alcohòliques i tabac | 1.502,7 | 1,5 |
| Vestit i calçat | 4.308,8 | 4,3 |
| Habitatge | 33.328,3 | 33,0 |
| Mobles i parament de la llar | 4.168,8 | 4,1 |
| Sanitat | 3.426,9 | 3,4 |
| Transport | 12.582,1 | 12,5 |
| Comunicacions | 3.181,0 | 3,2 |
| Oci i cultura | 5.608,2 | 5,6 |
| Educació | 2.147,7 | 2,1 |
| Restaurants i hotels | 8.665,7 | 8,6 |
| Altres béns i serveis | 8.010,9 | 7,9 |
| Unitats: Milions d'euros. | ||
| Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de pressupostos familiars, base 2016, de l'INE. | ||
| Despesa total | Percentatge (%) | |
|---|---|---|
| Despesa total | 566.814,6 | 100,0 |
| Aliments i begudes no alcohòliques | 80.328,8 | 14,2 |
| Begudes alcohòliques i tabac | 9.676,3 | 1,7 |
| Vestit i calçat | 26.566,8 | 4,7 |
| Habitatge | 176.947,8 | 31,2 |
| Mobles i parament de la llar | 24.935,7 | 4,4 |
| Sanitat | 19.636,4 | 3,5 |
| Transport | 72.870,0 | 12,9 |
| Comunicacions | 17.732,2 | 3,1 |
| Oci i cultura | 30.993,7 | 5,5 |
| Educació | 9.007,4 | 1,6 |
| Restaurants i hotels | 55.183,4 | 9,7 |
| Altres béns i serveis | 42.936,1 | 7,6 |
| Unitats: Milions d'euros. | ||
| Font: INE. Enquesta de pressupostos familiars. | ||
Taules disponibles [+]
-
Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
- Despesa mitjana de les llars. Base 2016
- Despesa total i distribució. Per grups de despesa. Base 2016
- Despesa mitjana per llar i persona. Per grups de despesa. Base 2016
- Resultats detallats