Despesa mitjana per llar i per persona. Per grups de despesa relacionats amb l'habitatge
| Per llar | Per persona | |
|---|---|---|
| Lloguers reals d'habitatge | 2.113 | 837 |
| Lloguers imputats d'habitatge | 6.681 | 2.647 |
| Despeses corrents de manteniment i reparació de l'habitatge | 306 | 121 |
| Subministrament d'aigua i altres serveis relacionats amb l'habitatge | 816 | 323 |
| Electricitat, gas i altres combustibles | 1.520 | 602 |
| Mobles, articles de moblament, catifes i altres revestiments de sòls | 271 | 107 |
| Articles tèxtils per a la llar | 69 | 27 |
| Electrodomèstics | 285 | 113 |
| Cristalleria, vaixella, coberteria i altres estris de la llar | 54 | 22 |
| Eines per a la casa i el jardí | 39 | 16 |
| Béns i serveis per al manteniment corrent de la llar | 515 | 204 |
| Unitats: Euros. | ||
| Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de pressupostos familiars de l'INE. | ||
| Per llar | Per persona | |
|---|---|---|
| Lloguers reals d'habitatge | 1.223 | 490 |
| Lloguers imputats d'habitatge | 6.489 | 2.599 |
| Despeses corrents de manteniment i reparació de l'habitatge | 272 | 109 |
| Subministrament d'aigua i altres serveis relacionats amb l'habitatge | 843 | 338 |
| Electricitat, gas i altres combustibles | 1.409 | 564 |
| Mobles, articles de moblament, catifes i altres revestiments de sòls | 262 | 105 |
| Articles tèxtils per a la llar | 92 | 37 |
| Electrodomèstics | 249 | 100 |
| Cristalleria, vaixella, coberteria i altres estris de la llar | 51 | 20 |
| Eines per a la casa i el jardí | 47 | 19 |
| Béns i serveis per al manteniment corrent de la llar | 569 | 228 |
| Unitats: Euros. | ||
| Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de pressupostos familiars de l'INE. | ||
Taules disponibles [+]
-
Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
- Despesa mitjana per llar i per persona. Per grups de despesa relacionats amb l'habitatge
- Despesa mitjana de les llars
- Despesa total i distribució. Per grups de despesa
- Despesa mitjana per llar i persona. Per grups de despesa
- Resultats detallats