- Estadística de despesa en consum de les llars
- Resultats detallats
- Base 2016 (COICOP2018)
- Despesa anual segons classificació de béns i serveis COICOP2018. Nivells
Despesa anual per subgrups de despesa COICOP2018/EPF (3 dígits)
Despesa anual per subgrups de despesa COICOP2018/EPF (3 dígits)
Catalunya
2020
| Despesa mitjana | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Total (milions) | Distribució percentual | per llar | per persona | per unitat de consum | |
| 01.1 T Productes alimentaris | 13.832,2 | 15,4 | 4.500,2 | 1.827,4 | 2.701,4 |
| 01.2 T Begudes no alcohòliques | 996,4 | 1,1 | 324,2 | 131,6 | 194,6 |
| 02.1 T Begudes alcohòliques | 793,7 | 0,9 | 258,2 | 104,9 | 155,0 |
| 02.2 T Tabac | 569,2 | 0,6 | 185,2 | 75,2 | 111,2 |
| 03.1 T Articles de vestir | 2.487,3 | 2,8 | 809,2 | 328,6 | 485,8 |
| 03.2 T Calçat | 672,7 | 0,7 | 218,8 | 88,9 | 131,4 |
| 04.1 T Lloguers reals d'habitatge | 5.348,9 | 6,0 | 1.740,2 | 706,7 | 1.044,6 |
| 04.2 T Lloguers imputats d'habitatge | 21.759,4 | 24,2 | 7.079,2 | 2.874,7 | 4.249,5 |
| 04.3 T Despeses corrents de manteniment i reparació de l'habitatge | 944,4 | 1,1 | 307,2 | 124,8 | 184,4 |
| 04.4 T Subministrament d'aigua i altres serveis relacionats amb l'habitatge | 2.480,9 | 2,8 | 807,1 | 327,8 | 484,5 |
| 04.5 T Electricitat, gas i altres combustibles | 3.733,6 | 4,2 | 1.214,7 | 493,3 | 729,2 |
| 05.1 T Mobles, articles de moblament, catifes i altres revestiments de sòls | 693,8 | 0,8 | 225,7 | 91,7 | 135,5 |
| 05.2 T Articles tèxtils per a la llar | 283,9 | 0,3 | 92,4 | 37,5 | 55,4 |
| 05.3 T Electrodomèstics | 731,9 | 0,8 | 238,1 | 96,7 | 142,9 |
| 05.4 T Cristalleria, vaixella, coberteria i altres estris de la llar | 175,7 | 0,2 | 57,2 | 23,2 | 34,3 |
| 05.5 T Eines per a la casa i el jardí | 113,5 | 0,1 | 36,9 | 15,0 | 22,2 |
| 05.6 T Béns i serveis per al manteniment corrent de la llar | 1.615,9 | 1,8 | 525,7 | 213,5 | 315,6 |
| 06.1 T Medicaments i productes sanitaris | 1.661,1 | 1,8 | 540,4 | 219,5 | 324,4 |
| 06.2 T Serveis mèdics, paramèdics i altres serveis de salut | 1.526,9 | 1,7 | 496,8 | 201,7 | 298,2 |
| 07.1 T Compra de vehicles | 3.597,6 | 4,0 | 1.170,4 | 475,3 | 702,6 |
| 07.2 T Utilització de vehicles personals | 4.016,0 | 4,5 | 1.306,6 | 530,6 | 784,3 |
| 07.3 T Serveis de transport de passatgers i mercaderies | 879,5 | 1,0 | 286,1 | 116,2 | 171,8 |
| 08.1 T Equips d'informació, comunicació i programari | 834,0 | 0,9 | 271,3 | 110,2 | 162,9 |
| 08.2 T Serveis d'informació i comunicació | 2.890,6 | 3,2 | 940,4 | 381,9 | 564,5 |
| 09.1 T Equips per al lleure, la cultura i l'esport | 285,3 | 0,3 | 92,8 | 37,7 | 55,7 |
| 09.2 T Jocs, joguines i passatemps | 312,2 | 0,3 | 101,6 | 41,2 | 61,0 |
| 09.3 T Jardineria i animals de companyia | 810,6 | 0,9 | 263,7 | 107,1 | 158,3 |
| 09.4 T Serveis d'oci, esportius i jocs d'atzar | 507,0 | 0,6 | 165,0 | 67,0 | 99,0 |
| 09.5 T Serveis culturals | 155,4 | 0,2 | 50,5 | 20,5 | 30,3 |
| 09.6 T Llibres, premsa i papereria | 541,8 | 0,6 | 176,3 | 71,6 | 105,8 |
| 09.7 T Paquets turístics | 358,5 | 0,4 | 116,6 | 47,4 | 70,0 |
| 10.1 T Educació infantil i primària | 538,1 | 0,6 | 175,1 | 71,1 | 105,1 |
| 10.2 T Educació secundària i educació postsecundària no superior | 583,6 | 0,6 | 189,9 | 77,1 | 114,0 |
| 10.3 T Educació superior | 620,2 | 0,7 | 201,8 | 81,9 | 121,1 |
| 10.4 T Ensenyaments no relacionats amb el sistema educatiu | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| 11.1 T Restauració | 4.389,7 | 4,9 | 1.428,1 | 579,9 | 857,3 |
| 11.2 T Allotjament | 636,4 | 0,7 | 207,1 | 84,1 | 124,3 |
| 12.1 T Assegurances | 3.995,4 | 4,4 | 1.299,9 | 527,9 | 780,3 |
| 12.2 T Serveis financers n.c.a.a. | 17,2 | 0,0 | 5,6 | 2,3 | 3,4 |
| 13.1 T Cura personal | 2.282,7 | 2,5 | 742,7 | 301,6 | 445,8 |
| 13.2 T Efectes personals n.c.a.a. | 290,9 | 0,3 | 94,6 | 38,4 | 56,8 |
| 13.3 T Protecció social i altres serveis | 815,2 | 0,9 | 265,2 | 107,7 | 159,2 |
| Unitats: Euros corrents. | |||||
| Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de pressupostos familiars de l'INE. | |||||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | |||||
Taules disponibles [+]
- Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
-
Resultats detallats
-
Base 2016 (COICOP2018)
- Despesa total anual de les llars. Despesa monetària i no monetària
- Despesa mitjana anual de les llars
- Despesa total anual per grans grups de despesa. Milions d'euros
- Despesa total anual per grans grups de despesa. Distribució percentual
- Despesa mitjana per llar per grans grups de despesa
- Despesa mitjana per persona per grans grups de despesa
- Despesa mitjana per unitat de consum per grans grups de despesa
-
Despesa anual segons classificació de béns i serveis COICOP2018. Nivells
- Despesa anual per grups de despesa (2 dígits)
- Despesa anual per subgrups de despesa COICOP2018/EPF (3 dígits)
- Despesa anual per codis de despesa COICOP2018/EPF (4 dígits)
- Quantitats físiques
- Bases anteriors
-
Base 2016 (COICOP2018)