Saltar al contingut principal
Despesa mitjana per llar per grans grups. Per grups d'edat del sustentador principal
Catalunya
2020
Sense filtres
Filtre 1
Filtre 2

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.

Despesa mitjana per llar per grans grups. Per grups d'edat del sustentador principal Catalunya. 2020
Béns de primera necessitat
Aliments i begudes no alcohòliques Vestit i calçat Habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles Mobles, parament de la llar i articles per al manteniment corrent de la llar Total Resta de béns i serveis Total
De 16 a 29 anys 3.259 975 8.670 1.183 14.086 11.257 25.343
De 30 a 44 anys 4.109 1.209 9.644 1.063 16.025 10.689 26.714
De 45 a 59 anys 5.525 1.355 11.474 1.314 19.667 13.961 33.628
De 60 a 74 anys 5.381 749 12.311 1.069 19.510 10.018 29.527
De 75 anys o més 3.974 286 12.279 1.262 17.802 5.795 23.597
Total 4.824 1.028 11.148 1.176 18.177 11.058 29.235
Unitats: Euros corrents.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de pressupostos familiars de l'INE.

Taules disponibles [+]