- Estadística de despesa en consum de les llars
- Resultats detallats
- Base 2016 (COICOP2018)
- Quantitats físiques
Despesa total i valor unitari d'aliments, begudes, tabac i fonts d'energia
Despesa total i valor unitari d'aliments, begudes, tabac i fonts d'energia
Catalunya
2020
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.
| Despesa total (milers €) | Valor unitari (€ per unitat) | |
|---|---|---|
| Cereals (kg) | 86.549,7 | 1,5 |
| Farines de cereals (kg) | 28.718,7 | 1,2 |
| Pa (kg) | 646.720,9 | 3,1 |
| Altres productes de fleca (kg) | 744.827,3 | 7,2 |
| Cereals per esmorzar (kg) | 61.330,1 | 6,5 |
| Pastes alimentàries i cuscús (kg) | 158.448,6 | 3,3 |
| Altres productes elaborats a base de cereals n.c.a.a. (kg) | 117.112,1 | 8,1 |
| Carn de boví (kg) | 475.739,7 | 13,5 |
| Carn de porcí (kg) | 432.796,6 | 9,0 |
| Carn d'oví i caprí (kg) | 132.295,3 | 15,8 |
| Carn d'aviram (kg) | 640.927,8 | 6,5 |
| Altres carns (kg) | 76.955,5 | 8,7 |
| Xarcuteria i carn seca, salada o fumada (kg) | 1.342.265,8 | 13,3 |
| Despulles i menuts (kg) | 39.775,7 | 6,2 |
| Animals terrestres vius amb finalitats alimentàries (kg) | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Preparats de carn, de despulles, etc. (kg) | 260.741,3 | 10,2 |
| Peix fresc o refrigerat (kg) | 560.037,4 | 10,7 |
| Peix congelat (kg) | 161.241,1 | 12,1 |
| Preparats de peix (kg) | 346.822,5 | 13,5 |
| Marisc fresc o refrigerat (kg) | 228.138,4 | 10,8 |
| Marisc congelat (kg) | 117.372,5 | 13,0 |
| Preparats de marisc (kg) | 148.638,2 | 13,5 |
| Peix i marisc sec, salat, en salmorra o fumat (kg) | 115.522,5 | 22,5 |
| Llet sencera d'origen animal (L) | 159.812,8 | 0,8 |
| Llet desnatada i semidesnatada d'origen animal (L) | 193.298,0 | 0,8 |
| Llet conservada d'origen animal i nata (kg) | 36.901,4 | 3,5 |
| Begudes i llets vegetals (L) | 44.476,0 | 3,3 |
| Formatge i mató d'origen animal i no animal (kg) | 613.156,8 | 11,2 |
| Iogurts i llets fermentades d'origen animal i no animal (kg) | 318.413,1 | 2,9 |
| Postres i begudes a base de llet d'origen animal i no animal (kg) | 97.219,2 | 2,4 |
| Ous (unitat) | 154.420,7 | 0,2 |
| Proteïnes i altres productes lactis (kg) | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Oli d'oliva (L) | 203.953,1 | 3,3 |
| Altres olis comestibles (L) | 29.692,0 | 1,4 |
| Margarines (kg) | 15.938,8 | 4,6 |
| Mantega d'origen animal i altres grasses animals comestibles (kg) | 34.915,4 | 7,4 |
| Cítrics (frescos o refrigerats) (kg) | 272.595,2 | 1,7 |
| Plàtans (frescos o refrigerats) (kg) | 160.933,6 | 1,9 |
| Pomes (fresques o refrigerades) (kg) | 117.096,4 | 1,8 |
| Peres (fresques o refrigerades) (kg) | 53.516,8 | 2,2 |
| Altres fruites de pinyol (fresques o refrigerades) (kg) | 140.765,2 | 3,7 |
| Alvocat, mango i altres fruites tropicals (fresques o refrigerades) (kg) | 127.389,2 | 2,6 |
| Maduixes i altres fruites vermelles (fresques o refrigerades) (kg) | 99.821,3 | 4,8 |
| Altres fruites (fresques o refrigerades) (kg) | 249.150,8 | 2,0 |
| Fruites congelades (kg) | 2.933,6 | 8,2 |
| Fruites seques i deshidratades (kg) | 28.615,9 | 11,8 |
| Fruita seca natural (kg) | 257.543,3 | 11,8 |
| Altres preparacions de fruita i fruita seca (kg) | 68.780,4 | 5,8 |
| Hortalisses de fulla o de tija (fresques o refrigerades) (kg) | 166.161,1 | 2,8 |
| Bosses de mescla d'enciams (fresques o refrigerades) (kg) | 46.577,1 | 7,9 |
| Cols (fresques o refrigerades) (kg) | 58.836,0 | 2,0 |
| Hortalisses conreades pel seu fruit (fresques o refrigerades) (kg) | 407.941,4 | 2,4 |
| Lleguminoses verdes (fresques o refrigerades) (kg) | 45.326,8 | 2,4 |
| Hortalisses amb arrel o bulb i bolets (frescos o refrigerats) (kg) | 256.953,0 | 2,2 |
| Patates i altres tubercles (kg) | 189.867,9 | 1,2 |
| Llegums (kg) | 33.588,0 | 3,0 |
| Altres hortalisses i tubercles secs o deshidratats (kg) | 1.767,8 | 3,0 |
| Hortalisses i tubercles congelats (kg) | 57.652,3 | 2,9 |
| Olives (kg) | 104.884,9 | 7,1 |
| Llegums i hortalisses processades i altres preparacions a base de llegums i hortalisses (kg) | 418.850,4 | 5,2 |
| Sucre (de canya i remolatxa) (kg) | 31.097,8 | 1,2 |
| Edulcorants i altres substitutius del sucre (g) | 4.913,7 | 0,0 |
| Confitura, melmelada i mel (kg) | 89.535,3 | 6,1 |
| Cremes i mantegues de fruita seca (kg) | 1.771,0 | 4,6 |
| Xocolata, cacau i productes a base de cacau (kg) | 259.630,6 | 8,1 |
| Gelats i gel (L) | 125.954,7 | 2,1 |
| Sucs de fruites o vegetals sense llet afegida (L) | 92.370,4 | 1,3 |
| Cafè (no en càpsules) i substitutius del cafè (kg) | 99.307,2 | 10,6 |
| Cafè en càpsules (kg) | 202.431,3 | 0,3 |
| Te i infusions (g) | 63.087,6 | 0,0 |
| Aigua mineral (L) | 237.245,8 | 0,3 |
| Begudes refrescants amb gas o sense gas (L) | 252.472,9 | 1,2 |
| Begudes de cacau i xocolata desfeta (L) | 17.226,8 | 3,2 |
| Altres begudes no alcohòliques (L) | 32.213,2 | 1,7 |
| Vins de raïm (L) | 392.629,6 | 4,3 |
| Vins d'altres fruites (L) | 6.476,7 | 2,4 |
| Cervesa amb alcohol (L) | 259.636,7 | 1,8 |
| Cervesa baixa en alcohol o sense alcohol (L) | 16.856,6 | 1,7 |
| Begudes espirituoses i licors (L) | 96.226,8 | 12,2 |
| Altres begudes alcohòliques (L) | 21.897,4 | 2,0 |
| Cigarrets (unitat) | 487.941,7 | 0,2 |
| Subministrament d'aigua (m³) | 657.044,0 | 1,3 |
| Electricitat (kW h) | 2.405.463,0 | 0,3 |
| Gas ciutat i natural (m³) | 1.012.242,7 | 1,0 |
| Gas liquat (L) | 59.288,1 | 1,1 |
| Combustibles líquids (L) | 235.351,2 | 0,7 |
| Combustibles sòlids a base de fusta (llenya, pèl·lets...) (kg) | 19.603,6 | 0,2 |
| Altres combustibles sòlids (kg) | 1.637,8 | 0,3 |
| Gasoil (L) | 702.653,8 | 1,1 |
| Gasolina (L) | 1.180.244,9 | 1,2 |
| Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de pressupostos familiars de l'INE. | ||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | ||
Taules disponibles [+]
- Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
-
Resultats detallats
-
Base 2016 (COICOP2018)
- Despesa total anual de les llars. Despesa monetària i no monetària
- Despesa mitjana anual de les llars
- Despesa total anual per grans grups de despesa. Milions d'euros
- Despesa total anual per grans grups de despesa. Distribució percentual
- Despesa mitjana per llar per grans grups de despesa
- Despesa mitjana per persona per grans grups de despesa
- Despesa mitjana per unitat de consum per grans grups de despesa
- Despesa anual segons classificació de béns i serveis COICOP2018. Nivells
-
Quantitats físiques
- Despesa total i valor unitari d'aliments, begudes, tabac i fonts d'energia
- Quantitats totals i mitjanes consumides d'aliments, begudes, tabac i fonts d'energia
- Bases anteriors
-
Base 2016 (COICOP2018)