- Estadística de despesa en consum de les llars
- Base 2016
- Despesa anual segons classificació de les funcions de consum individual ECOICOP i ECOICOP/EPF. Nivells
Despesa anual per classes de despesa ECOICOP/EPF (4 dígits)
Despesa anual per classes de despesa ECOICOP/EPF (4 dígits)
Catalunya
2020
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.
| Despesa mitjana anual | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Total (milions) | Distribució percentual | per llar | per persona | per unitat de consum | |
| 01.1.1 T Pa i cereals | 1.891,4 | 2,1 | 615 | 250 | 369 |
| 01.1.2 T Carn | 3.401,5 | 3,8 | 1.107 | 449 | 664 |
| 01.1.3 T Peix i marisc | 1.677,8 | 1,9 | 546 | 222 | 328 |
| 01.1.4 T Llet, formatge i ous | 1.594,6 | 1,8 | 519 | 211 | 311 |
| 01.1.5 T Olis i greixos | 286,3 | 0,3 | 93 | 38 | 56 |
| 01.1.6 T Fruites | 1.539,9 | 1,7 | 501 | 203 | 301 |
| 01.1.7 T Llegums i hortalisses | 1.817,7 | 2,0 | 591 | 240 | 355 |
| 01.1.8 T Sucre, confitura, mel, xocolata i confiteria | 578,3 | 0,6 | 188 | 76 | 113 |
| 01.1.9 T Productes alimentaris n.c.a.a. | 968,8 | 1,1 | 315 | 128 | 189 |
| 01.2.1 T Cafè, te, cacau | 409,0 | 0,5 | 133 | 54 | 80 |
| 01.2.2 T Aigua mineral, begudes refrescants, sucs de fruites i vegetals | 659,4 | 0,7 | 215 | 87 | 129 |
| 02.1.1 T Begudes destil·lades | 100,1 | 0,1 | 33 | 13 | 20 |
| 02.1.2 T Vins | 411,6 | 0,5 | 134 | 54 | 80 |
| 02.1.3 T Cerveses | 285,8 | 0,3 | 93 | 38 | 56 |
| 02.2.0 T Tabac | 569,2 | 0,6 | 185 | 75 | 111 |
| 03.1.1 T Peces de vestir, neteja, reparació i lloguer | 2.401,5 | 2,7 | 781 | 317 | 469 |
| 03.1.2 T Teles i altres articles i accessoris de vestir | 85,8 | 0,1 | 28 | 11 | 17 |
| 03.2.0 T Calçat, reparació i lloguer | 672,7 | 0,7 | 219 | 89 | 131 |
| 04.1.1 T Lloguer real de l'habitatge principal | 4.878,6 | 5,4 | 1.587 | 645 | 953 |
| 04.1.2 T Altres lloguers reals | 470,3 | 0,5 | 153 | 62 | 92 |
| 04.2.1 T Lloguer imputat a l'habitatge principal en propietat | 18.166,5 | 20,2 | 5.910 | 2.400 | 3.548 |
| 04.2.2 T Altres lloguers imputats | 3.592,8 | 4,0 | 1.169 | 475 | 702 |
| 04.3.0 T Manteniment i reparació de l'habitatge | 789,6 | 0,9 | 257 | 104 | 154 |
| 04.4.1 T Subministrament d'aigua | 657,0 | 0,7 | 214 | 87 | 128 |
| 04.4.2 T Recollida d'escombraries | 307,4 | 0,3 | 100 | 41 | 60 |
| 04.4.3 T Clavegueram | 216,7 | 0,2 | 70 | 29 | 42 |
| 04.4.4 T Altres serveis relacionats amb l'habitatge n.c.a.a. | 1.379,5 | 1,5 | 449 | 182 | 269 |
| 04.5.1 T Electricitat | 2.405,5 | 2,7 | 783 | 318 | 470 |
| 04.5.2 T Gas | 1.071,5 | 1,2 | 349 | 142 | 209 |
| 04.5.3 T Combustibles líquids | 233,2 | 0,3 | 76 | 31 | 46 |
| 04.5.4 T Combustibles sòlids | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| 05.1.0 T Mobles i accessoris, catifes i altres revestiments de sòls | 705,5 | 0,8 | 230 | 93 | 138 |
| 05.2.0 T Articles tèxtils per a la llar | 283,9 | 0,3 | 92 | 38 | 55 |
| 05.3.1 T Aparells domèstics grans, elèctrics o no | 592,9 | 0,7 | 193 | 78 | 116 |
| 05.3.2 T Electrodomèstics petits | 139,0 | 0,2 | 45 | 18 | 27 |
| 05.4.1 T Cristalleria, vaixella i estris per a la llar | 175,7 | 0,2 | 57 | 23 | 34 |
| 05.4.2 T Eines elèctriques grans i equips | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| 05.4.3 T Eines no elèctriques petites i accessoris | 162,5 | 0,2 | 53 | 21 | 32 |
| 05.5.1 T Béns no duradors per a la llar | 876,5 | 1,0 | 285 | 116 | 171 |
| 05.5.2 T Servei domèstic i altres serveis per a la llar | 739,4 | 0,8 | 241 | 98 | 144 |
| 06.1.1 T Productes farmacèutics | 748,2 | 0,8 | 243 | 99 | 146 |
| 06.1.2 T Altres subministraments mèdics | 207,7 | 0,2 | 68 | 27 | 41 |
| 06.1.3 T Aparells i equips terapèutics | 1.387,3 | 1,5 | 451 | 183 | 271 |
| 06.2.1 T Serveis mèdics i hospitalaris | 252,0 | 0,3 | 82 | 33 | 49 |
| 06.2.2 T Serveis dentals | 381,9 | 0,4 | 124 | 50 | 75 |
| 06.2.3 T Serveis paramèdics | 205,0 | 0,2 | 67 | 27 | 40 |
| 07.1.1 T Automòbils | 3.298,7 | 3,7 | 1.073 | 436 | 644 |
| 07.1.2 T Motocicletes | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| 07.1.3 T Bicicletes | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| 07.2.1 T Peces de recanvi i accessoris per a vehicles personals | 159,0 | 0,2 | 52 | 21 | 31 |
| 07.2.2 T Carburants i lubricants per a vehicles personals | 1.870,8 | 2,1 | 609 | 247 | 365 |
| 07.2.3 T Manteniment i reparació de vehicles personals | 1.519,1 | 1,7 | 494 | 201 | 297 |
| 07.2.4 T Altres serveis relatius als vehicles personals | 462,6 | 0,5 | 150 | 61 | 90 |
| 07.3.1 T Transport de passatgers per ferrocarril | 211,4 | 0,2 | 69 | 28 | 41 |
| 07.3.2 T Transport de passatgers per carretera | 132,6 | 0,1 | 43 | 18 | 26 |
| 07.3.3 T Transport aeri de passatgers | 235,2 | 0,3 | 77 | 31 | 46 |
| 07.3.4 T Altres serveis de transport (per mar, transport combinat, etc.) | 289,2 | 0,3 | 94 | 38 | 56 |
| 08.1.0 T Equips de telefonia i fax | 322,9 | 0,4 | 105 | 43 | 63 |
| 08.2.0 T Servis postals, de telefonia i fax | 2.874,5 | 3,2 | 935 | 380 | 561 |
| 09.1.1 T Equips per a la recepc., enreg. i la reprod. de so i imatge | 173,3 | 0,2 | 56 | 23 | 34 |
| 09.1.2 T Equips fotogràfics i cinemarogràfics, i instruments òptics | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| 09.1.3 T Equips de processament de la informació | 320,9 | 0,4 | 104 | 42 | 63 |
| 09.1.4 T Suports d'imatge, so i dades | 113,0 | 0,1 | 37 | 15 | 22 |
| 09.2.1 T Jocs, joguines i aficions | 303,1 | 0,3 | 99 | 40 | 59 |
| 09.2.2 T Jardineria, plantes i flors | 139,2 | 0,2 | 45 | 18 | 27 |
| 09.2.3 T Animals domèstics, productes i serveis relacionats | 680,5 | 0,8 | 221 | 90 | 133 |
| 09.2.4 T Altres béns per a l'oci, l'esport i la cultura | 174,5 | 0,2 | 57 | 23 | 34 |
| 09.3.1 T Serveis recreatius i esportius | 338,1 | 0,4 | 110 | 45 | 66 |
| 09.3.2 T Serveis culturals | 145,6 | 0,2 | 47 | 19 | 28 |
| 09.3.3 T Jocs d'atzar | 199,0 | 0,2 | 65 | 26 | 39 |
| 09.4.1 T Llibres | 276,6 | 0,3 | 90 | 37 | 54 |
| 09.4.2 T Premsa | 73,3 | 0,1 | 24 | 10 | 14 |
| 09.4.3 T Material imprès divers, articles de papereria i material de dibuix | 148,6 | 0,2 | 48 | 20 | 29 |
| 09.5.0 T Paquets turístics | 358,5 | 0,4 | 117 | 47 | 70 |
| 10.1.1 T Educació infantil | 276,4 | 0,3 | 90 | 37 | 54 |
| 10.1.2 T Educació primària | 261,7 | 0,3 | 85 | 35 | 51 |
| 10.2.1 T Educació secundària obligatòria | 339,7 | 0,4 | 111 | 45 | 66 |
| 10.2.2 Batxillerat, FP mitjà, FP bàsica i altres educacions secundàries | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| 10.3.0 T Educació superior | 620,2 | 0,7 | 202 | 82 | 121 |
| 10.4.0 T Educació no definida per nivell | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| 11.1.1 T Restauració | 4.038,2 | 4,5 | 1.314 | 534 | 789 |
| 11.1.2 T Menjadors | 355,8 | 0,4 | 116 | 47 | 69 |
| 11.2.0 T Serveis d'allotjament | 636,4 | 0,7 | 207 | 84 | 124 |
| 12.1.1 T Perruqueries i establiments d'estètica | 1.000,5 | 1,1 | 326 | 132 | 195 |
| 12.1.2 T Aparells elèctrics per a la cura personal | 42,8 | 0,0 | 14 | 6 | 8 |
| 12.1.3 T Altres aparells, articles i productes per a la cura personal | 1.245,3 | 1,4 | 405 | 165 | 243 |
| 12.2.1 T Joieria, bijuteria i rellotgeria | 139,7 | 0,2 | 45 | 18 | 27 |
| 12.2.2 T Altres efectes personals | 160,7 | 0,2 | 52 | 21 | 31 |
| 12.3.0 T Protecció social | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| 12.4.1 T Assegurança relacionada amb l'habitatge | 713,1 | 0,8 | 232 | 94 | 139 |
| 12.4.2 T Assegurança relacionada amb la salut | 1.644,2 | 1,8 | 535 | 217 | 321 |
| 12.4.3 T Assegurança relacionada amb el transport | 1.243,1 | 1,4 | 404 | 164 | 243 |
| 12.4.4 T Altres assegurances | 395,0 | 0,4 | 129 | 52 | 77 |
| 12.5.0 T Altres serveis financers n.c.a.a. | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| 12.6.0 T Altres serveis n.c.a.a. | 533,1 | 0,6 | 173 | 70 | 104 |
| Total | 89.859,3 | 100,0 | 29.235 | 11.872 | 17.549 |
| Unitats: Euros corrents. | |||||
| Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de pressupostos familiars, base 2016, de l'INE. | |||||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | |||||
Taules disponibles [+]
-
Base 2016
- Despesa total anual de les llars. Despesa monetària i no monetària
- Despesa mitjana anual de les llars
- Despesa total anual per grans grups de despesa. Milions d'euros
- Despesa total anual per grans grups de despesa. Distribució percentual
- Despesa mitjana per llar per grans grups de despesa
- Despesa mitjana per persona per grans grups de despesa
- Despesa mitjana per unitat de consum per grans grups de despesa
-
Despesa anual segons classificació de les funcions de consum individual ECOICOP i ECOICOP/EPF. Nivells
- Despesa anual per divisions de despesa (2 dígits)
- Despesa anual per grups de despesa ECOICOP (3 dígits)
- Despesa anual per grups de despesa ECOICOP/EPF (3 dígits)
- Despesa anual per classes de despesa ECOICOP (4 dígits)
- Despesa anual per classes de despesa ECOICOP/EPF (4 dígits)
- Quantitats físiques
- Base 2006
- Base 1997