- Estadística de despesa en consum de les llars
- Base 2016
- Despesa total anual per grans grups de despesa. Milions d'euros
Despesa total anual. Per nacionalitat i país de la nacionalitat del sustentador principal
Despesa total anual per grans grups de despesa. Per nacionalitat i país de nacionalitat del sustentador principal
Catalunya
2020
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.
| Béns de primera necessitat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliments i begudes no alcohòliques | Vestit i calçat | Habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles | Mobles, parament de la llar i articles per al manteniment corrent de la llar | Total | Resta de béns i serveis | Total | |
| Espanyola | 13.715,6 | 2.783,3 | 31.400,0 | 3.402,6 | 51.301,5 | 31.210,6 | 82.512,1 |
| Estrangera | 1.109,1 | 376,7 | 2.792,1 | 281,2 | 4.559,1 | 2.788,0 | 7.347,1 |
| Resta Unió Europea | 439,9 | 108,4 | 1.232,7 | 109,3 | 1.890,3 | 1.416,8 | 3.307,1 |
| Resta del món | 669,3 | 268,2 | 1.559,4 | 171,9 | 2.668,9 | 1.371,2 | 4.040,1 |
| No hi consta | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Total | 14.824,8 | 3.160,0 | 34.192,1 | 3.683,9 | 55.860,7 | 33.998,6 | 89.859,3 |
| Unitats: Milions d'euros. | |||||||
| Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de pressupostos familiars, base 2016, de l'INE. | |||||||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | |||||||
Taules disponibles [+]
-
Base 2016
- Despesa total anual de les llars. Despesa monetària i no monetària
- Despesa mitjana anual de les llars
-
Despesa total anual per grans grups de despesa. Milions d'euros
- Despesa total anual. Per grandària municipal
- Despesa total anual. Per sexe del sustentador principal
- Despesa total anual. Per grups d'edat del sustentador principal
- Despesa total anual. Per nivell d'estudis del sustentador principal
- Despesa total anual. Per nacionalitat i país de la nacionalitat del sustentador principal
- Despesa total anual. Per relació amb l'activitat del sustentador principal
- Despesa total anual. Per ocupació del sustentador principal. (CCO-2011)
- Despesa total anual. Per situació professional i tipus de contracte del sustentador principal
- Despesa total anual. Per composició de la llar
- Despesa total anual. Per intervals d'ingressos nets mensuals de la llar
- Despesa total anual per grans grups de despesa. Distribució percentual
- Despesa mitjana per llar per grans grups de despesa
- Despesa mitjana per persona per grans grups de despesa
- Despesa mitjana per unitat de consum per grans grups de despesa
- Despesa anual segons classificació de les funcions de consum individual ECOICOP i ECOICOP/EPF. Nivells
- Quantitats físiques
- Base 2006
- Base 1997