Volum de negoci | Consums i treballs fets per altres empreses | Despeses en serveis exteriors | Despeses personal | |
---|---|---|---|---|
TIC industrial | 997.190 | 579.506 | 126.833 | 237.500 |
fabricació components electrònics i circuits impresos acoblats | 846.316 | 509.575 | 106.447 | 196.677 |
fabricació ordinadors i perifèrics, equips telec. i suports | 117.008 | 53.805 | 14.164 | 31.309 |
fabricació de productes electrònics de consum | 33.866 | 16.126 | 6.222 | 9.514 |
TIC de serveis | 20.114.864 | 9.399.041 | 4.011.221 | 5.174.786 |
comerç a l'engròs d'equips per a les TIC | 6.128.049 | 5.059.434 | 348.683 | 834.158 |
edició de programes informàtics | 410.176 | 63.213 | 103.498 | 216.731 |
telecomunicacions | 4.645.206 | 2.309.611 | 992.215 | 486.104 |
serveis de tecnologies de la informació | 8.045.468 | 1.747.944 | 2.322.984 | 3.286.954 |
processament dades, hostatge, activ. relacion., portals web | 686.349 | 140.514 | 218.986 | 302.450 |
reparació d'ordinadors i equips de comunicació | 199.616 | 78.324 | 24.854 | 48.390 |
Total | 21.112.054 | 9.978.547 | 4.138.054 | 5.412.286 |
Unitats: Milers d'euros. | ||||
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial, de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE. |
Cel·les: Totes
Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.