Subministrament d'aigua potable
| 2020 | 2018 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aigua disponible potabilitzada | 221 | 257 | 278 | 263 | 271 | 256 | 254 | 261 | 259 | 276 | 314 | 333 | 309 | 329 | 349 | 394 | 398 | 396 | 390 | 356 | 359 | 324 |
| Aigua subministrada a la xarxa pública | 215 | 219 | 228 | 219 | 227 | 243 | 244 | 252 | 250 | 273 | 300 | 276 | 264 | 285 | 301 | 325 | 337 | 361 | 352 | 332 | 319 | 287 |
| Aigua registrada i distribuïda. Total | 163 | 170 | 172 | 169 | 170 | 189 | 190 | 193 | 192 | 208 | 237 | 234 | 219 | 238 | 253 | 266 | 286 | 288 | 275 | 263 | 253 | 239 |
| Aigua registrada i distribuïda. A les llars | 124 | 123 | 127 | 118 | 117 | 126 | 130 | 133 | 132 | 139 | 151 | 154 | 167 | 179 | 183 | 182 | 184 | 186 | 185 | 182 | 179 | 171 |
| Aigua registrada i distribuïda. Altres usos | 39 | 47 | 45 | 51 | 53 | 63 | 60 | 60 | 60 | 69 | 86 | 80 | 52 | 59 | 70 | 84 | 102 | 102 | 90 | 81 | 74 | 68 |
| Aigua no registrada. Total | 52 | 49 | 56 | 50 | 57 | 54 | 54 | 59 | 58 | 65 | 63 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Aigua no registrada. Pèrdues reals | 31 | 30 | 33 | 25 | 26 | 33 | 35 | 38 | 38 | 41 | 47 | 42 | 45 | 47 | 48 | 59 | 51 | 73 | 77 | 69 | 66 | 48 |
| Aigua no registrada. Pèrdues aparents | 21 | 19 | 23 | 25 | 31 | 21 | 19 | 21 | 20 | 24 | 16 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| % pèrdues reals sobre el volum d'aigua subministrada | 14,3 | 13,7 | 14,5 | 11,2 | 11,7 | 13,7 | 14,5 | 15,2 | 15,1 | 15,1 | 15,5 | 15,1 | 17,0 | 16,6 | 16,0 | 18,1 | 15,3 | 20,2 | 21,8 | 20,9 | 20,6 | 16,6 |
| Unitats: Litres/habitant/dia. | ||||||||||||||||||||||
| Font: INE. Indicadors sobre l'aigua. | ||||||||||||||||||||||
| Nota: A partir del 2014, les dades s'actualitzen biennalment. | ||||||||||||||||||||||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | ||||||||||||||||||||||
| 2020 | 2018 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aigua disponible potabilitzada | 268 | 280 | 308 | 287 | 291 | 291 | 295 | 294 | 302 | 322 | 339 | 357 | 381 | 388 | 381 | 370 | 375 | 353 | 326 | 298 | 286 | 257 |
| Aigua subministrada a la xarxa pública | 246 | 248 | 253 | 252 | 254 | 266 | 268 | 273 | 281 | 299 | 306 | 294 | 310 | 322 | 317 | 313 | 323 | 324 | 313 | 298 | 285 | 269 |
| Aigua registrada i distribuïda. Total | 184 | 187 | 189 | 190 | 189 | 198 | 201 | 202 | 209 | 226 | 233 | 245 | 255 | 262 | 258 | 252 | 260 | 256 | 246 | 235 | 225 | 215 |
| Aigua registrada i distribuïda. A les llars | 133 | 133 | 136 | 132 | 130 | 137 | 142 | 144 | 149 | 154 | 157 | 164 | 170 | 175 | 167 | 164 | 165 | 168 | 165 | 159 | 153 | 146 |
| Aigua registrada i distribuïda. Altres usos | 51 | 54 | 53 | 58 | 59 | 61 | 59 | 58 | 60 | 72 | 76 | 81 | 85 | 87 | 91 | 88 | 95 | 88 | 81 | 76 | 72 | 69 |
| Aigua no registrada. Total | 62 | 61 | 64 | 62 | 65 | 68 | 67 | 71 | 72 | 73 | 73 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Aigua no registrada. Pèrdues reals | 38 | 38 | 41 | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 47 | 49 | 48 | 49 | 55 | 60 | 59 | 61 | 63 | 68 | 67 | 63 | 60 | 54 |
| Aigua no registrada. Pèrdues aparents | 24 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 21 | 23 | 25 | 24 | 25 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| % pèrdues reals sobre el volum d'aigua subministrada | 15,4 | 15,4 | 16,3 | 15,2 | 15,7 | 15,9 | 17,2 | 17,5 | 16,8 | 16,6 | 15,9 | 16,7 | 17,9 | 18,7 | 18,7 | 19,4 | 19,4 | 21,0 | 21,4 | 21,1 | 21,0 | 20,0 |
| Unitats: Litres/habitant/dia. | ||||||||||||||||||||||
| Font: INE. Indicadors sobre l'aigua. | ||||||||||||||||||||||
| Nota: A partir del 2014, les dades s'actualitzen biennalment. | ||||||||||||||||||||||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | ||||||||||||||||||||||
Taules disponibles [+]
-
Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
- Subministrament d'aigua potable
- Tractament de les aigües residuals
- Indicadors econòmics de l'aigua
-
Resultats detallats
- Captació d'aigua realitzada per la pròpia empresa per tipus de fonts
- Disponibilitat total d'aigua no potabilitzada i potabilitzada
- Distribució d'aigua per al subministrament públic per tipus d'usuaris
- Recollida i tractament de les aigües residuals
- Capacitat plantes de tractament, cabal tractat i caract. aigües resid.