Empreses de menys de 10 ocupats. Per sector d'activitat i motius de no ús
| Indústria | Construcció | Serveis | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Unitats: % empreses. | ||||
| Font: Idescat a partir de l'enquesta sobre l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació i del comerç electrònic a les empreses de l'INE. | ||||
| Total | 23.353 | 38.859 | 189.427 | 251.639 |
| No és necessari per al desenvolupament del negoci | 69,0 | 51,2 | 64,0 | 62,5 |
| No es té un coneixement gaire elevat | 63,1 | 30,5 | 54,8 | 51,8 |
| Costos | 37,4 | 15,6 | 31,4 | 29,5 |
| Seguretat i confidencialitat de dades corporatives | 31,4 | 20,2 | 29,9 | 28,5 |
| Altres | 18,1 | 1,7 | 13,9 | 12,4 |
Taules disponibles [−]
-
Empreses de menys de 10 ocupats
- Ús d'ordinadors i xarxes telemàtiques
- Ús d'internet
- Dispositius portàtils amb connexió mòbil a Internet
- Factura electrònica
- Integració de la informació dins de l'empresa
- Comerç electrònic
- Mitjans socials
- Solucions d'informàtica en núvol
- Formació en TIC
- Mesures per adoptar un grau més elevat en TIC
- Agents assessors en TIC
-
Empreses de 10 ocupats o més
- Ús d'ordinadors i xarxes telemàtiques
- Ús d'Internet
- Dispositius portàtils amb connexió mòbil a Internet
- Factura electrònica
- Integració de la informació dins de l'empresa
- Comerç electrònic
- Mitjans socials
- Solucions d'informàtica en núvol
- Formació en TIC