Empreses de 10 ocupats o més. Per nombre d'ocupats i serveis d'informàtica al núvol de pagament
| De 10 a 49 | De 50 a 249 | De 250 o més | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 3.512 | 1.438 | 8.987 | 13.937 |
| Correu electrònic (com un servei d'informàtica al núvol) | 77,2 | 87,2 | 90,9 | 80,0 |
| Programari d'ofimàtica | 84,0 | 92,1 | 94,7 | 86,2 |
| Aplicacions informàtiques financeres o comptables | 56,6 | 61,2 | 59,4 | 57,7 |
| Aplicacions informàtiques de planificació de recursos empresarials ERP | 40,2 | 56,4 | 63,1 | 44,6 |
| Aplicacions informàtiques per gestionar informació sobre clients (CRM) | 40,5 | 54,1 | 59,5 | 44,2 |
| Aplicacions informàtiques de seguretat | 63,9 | 71,1 | 77,6 | 66,0 |
| Servidor (allotjament) de bases de dades de l'empresa | 48,8 | 59,1 | 70,9 | 52,0 |
| Emmagatzematge de fitxers | 85,2 | 86,9 | 91,7 | 85,8 |
| Capacitat de computació per executar el programari propi de l'empresa | 25,3 | 42,8 | 64,4 | 30,7 |
| Plataformes informàtiques que allotgen entorns enfocats al desenvolupament, prova o implementació d'aplicacions (API) | 23,4 | 40,5 | 60,9 | 28,6 |
| Unitats: % empreses. | ||||
| Font: Idescat a partir de l'Enquesta sobre l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació i del comerç electrònic a les empreses de l'INE. | ||||
Índex [+]
Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/eticce2425/2.05.1.1





