Empreses de 10 ocupats o més. Per sector d'activitat i realització de vendes
| Indústria | Construcció | Serveis | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 6.736 | 3.441 | 15.428 | 25.605 |
| Vendes a través de comerç electrònic | 29,2 | 4,9 | 30,8 | 26,9 |
| Iguals o superiors a l'1% de les vendes totals | 25,8 | 4,8 | 28,9 | 24,9 |
| Iguals o superiors al 5% de les vendes totals | 20,1 | 2,8 | 23,5 | 19,8 |
| Iguals o superiors al 10% de les vendes totals | 15,1 | 2,0 | 20,2 | 16,4 |
| Iguals o superiors al 50% de les vendes totals | 7,0 | 0,8 | 9,6 | 7,7 |
| Unitats: % empreses. | ||||
| Font: Idescat a partir de l'Enquesta sobre l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació i del comerç electrònic a les empreses de l'INE. | ||||
Índex [+]
Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/eticce2425/2.08.2.1.2





