- Enquesta d'usos lingüístics de la població
- Dades enllaçades 2003-2008-2013
- Opinions sobre l'ús del català i altres llengües
- L'ús del català en l'actualitat
Població segons opinió sobre l'ús del català en l'actualitat i sexe. %. Dades enllaçades 2003-2008-2013
Població segons opinió sobre l'ús del català en l'actualitat i sexe. %. Dades enllaçades 2003-2008-2013
Catalunya
| Molt | Bastant | Normal | Poc | Gens | No hi consta | Total | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2008 | 2013 | 2003 | 2008 | 2013 | 2003 | 2008 | 2013 | 2003 | 2008 | 2013 | 2003 | 2008 | 2013 | 2003 | 2008 | 2013 | 2003 | 2008 | 2013 | |
| Homes | 12,6 | 17,7 | 22,9 | 34,9 | 35,3 | 36,1 | 27,1 | 25,2 | 24,1 | 23,7 | 17,9 | 12,5 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 0,8 | 1,1 | 3,5 | 3,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Dones | 15,3 | 19,0 | 24,1 | 34,5 | 38,6 | 35,8 | 25,1 | 22,3 | 22,7 | 22,0 | 16,7 | 12,1 | 0,9 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 1,0 | 2,3 | 2,9 | 4,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Total | 14,0 | 18,3 | 23,6 | 34,7 | 37,0 | 35,9 | 26,1 | 23,7 | 23,4 | 22,8 | 17,3 | 12,3 | 0,7 | 0,4 | 0,9 | 1,7 | 3,2 | 3,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Unitats: Percentatges. | |||||||||||||||||||||
| Font: Idescat i Direcció General de Política Lingüística. Enquesta d'usos lingüístics de la població. | |||||||||||||||||||||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | |||||||||||||||||||||
Taules disponibles [+]
- Llengua inicial, d'identificació i habitual
- Usos lingüístics amb els membres de la família
- Usos lingüístics per àmbits d'ús
- Percentatge diari d'ús parlat del català
- Percentatge diari d'ús parlat de l'aranès
- Altres llengües més freqüents que parla habitualment
- Actitud lingüística en iniciar una conversa i freqüència d'iniciar-la en català
- Opinions sobre el català, l'aranès i altres llengües
- Coneixement de llengües
- Usos lingüístics en els mitjans de comunicació (fins al 2008)
- Coneixement i ús de l'aranès a Aran
- Dades enllaçades 2003-2008-2013
- 2003