- Enquesta de l'ús del temps
- Participació i durada mitjana de les activitats diàries
- Participació i durada mitjana de les activitats diàries detallades
Participació i durada mitjana de les activitats diàries detallades. Per nacionalitat
Participació i durada mitjana de les activitats diàries detallades. Per nacionalitat
Catalunya
2011
| Nacionalitat espanyola (1) | Nacionalitat estrangera | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Activitats detallades | % de persones | Minuts | % de persones | Minuts | % de persones | Minuts |
| Cures personals | 99,98 | 695 | 100,00 | 682 | 99,98 | 693 |
| - Dormir | 99,95 | 520 | 100,00 | 521 | 99,96 | 520 |
| - Àpats i begudes | 99,80 | 127 | 99,09 | 117 | 99,69 | 125 |
| - Altres cures personals | 95,97 | 45 | 93,52 | 43 | 95,59 | 45 |
| Treball remunerat | 32,90 | 442 | 40,86 | 454 | 34,15 | 444 |
| - Treball principal i secundari | 31,16 | 452 | 36,94 | 476 | 32,07 | 457 |
| - Activitats relacionades amb el treball | 7,50 | 60 | 11,47 | 81 | 8,12 | 64 |
| Estudis | 12,58 | 289 | 13,98 | 300 | 12,80 | 291 |
| - Estudis no especificats | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| - Escola, institut o universitat | 9,17 | 335 | 9,67 | 351 | 9,25 | 337 |
| - Estudis durant el temps lliure | 4,23 | 130 | 5,09 | 152 | 4,36 | 134 |
| Llar i família | 85,63 | 210 | 85,33 | 202 | 85,59 | 209 |
| - Activitats relacionades amb la llar i la família no especificades | 3,64 | 80 | 3,85 | 92 | 3,67 | 82 |
| - Activitats culinàries | 68,60 | 80 | 68,76 | 78 | 68,62 | 80 |
| - Manteniment de la llar | 51,65 | 70 | 42,03 | 76 | 50,13 | 71 |
| - Confecció i preparació de la roba | 19,41 | 65 | 15,00 | 55 | 18,72 | 64 |
| - Jardineria i atenció d'animals | 14,08 | 92 | 7,37 | 92 | 13,02 | 92 |
| - Construcció i reparacions | 3,35 | 95 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 3,19 | 95 |
| - Compres i serveis | 40,88 | 68 | 33,56 | 73 | 39,72 | 69 |
| - Gestions de la llar | 2,79 | 48 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 2,63 | 46 |
| - Atenció dels nens membres de la llar | 19,71 | 123 | 30,07 | 126 | 21,34 | 123 |
| - Ajuda a adults membres de la llar | 3,62 | 97 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 3,48 | 97 |
| Treballs voluntaris i reunions | 11,55 | 119 | 11,25 | 85 | 11,50 | 114 |
| - Treballs voluntaris al servei d'una organització | 1,04 | 126 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 1,05 | 127 |
| - Ajudes informals a altres llars | 7,86 | 123 | 1,69 | 82 | 6,89 | 122 |
| - Activitats participatives | 3,27 | 85 | 9,06 | 75 | 4,18 | 81 |
| Vida social i diversió | 63,35 | 117 | 57,97 | 109 | 62,51 | 116 |
| - Vida social | 41,43 | 90 | 38,71 | 89 | 41,01 | 90 |
| - Diversió i cultura | 6,19 | 141 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 5,70 | 141 |
| - Oci passiu | 33,10 | 84 | 31,41 | 77 | 32,83 | 83 |
| Esports i activitats a l'aire lliure | 41,97 | 116 | 31,64 | 116 | 40,34 | 116 |
| - Exercici físic | 41,54 | 114 | 31,64 | 114 | 39,98 | 114 |
| - Exercici productiu | 0,59 | 185 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 0,52 | 185 |
| - Activitats relacionades amb els esports | 0,63 | 35 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 0,55 | 34 |
| Aficions i informàtica | 31,85 | 109 | 31,65 | 121 | 31,82 | 111 |
| - Arts i aficions | 3,32 | 96 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 3,08 | 98 |
| - Informàtica | 22,77 | 90 | 27,13 | 106 | 23,46 | 93 |
| - Jocs | 10,00 | 110 | 5,68 | 133 | 9,32 | 112 |
| Mitjans de comunicació | 83,30 | 158 | 85,25 | 153 | 83,61 | 157 |
| - Lectura | 22,33 | 75 | 14,80 | 69 | 21,14 | 74 |
| - Mirar la televisió, el vídeo o el DVD | 78,38 | 143 | 80,26 | 146 | 78,68 | 143 |
| - Escoltar la ràdio o gravacions | 3,58 | 72 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 3,45 | 74 |
| Trajectes i ús del temps no especificat | 85,64 | 91 | 82,41 | 94 | 85,13 | 91 |
| Font: Idescat. Enquesta de l'ús del temps. | ||||||
| (1) Inclou la nacionalitat espanyola i una altra nacionalitat. | ||||||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | ||||||
Taules disponibles [+]
- Temps d'activitats diàries
- Participació i durada mitjana de les activitats diàries
- Horari d'activitats diàries
- Activitats de treball remunerat de la població ocupada
- Activitats de llar, família i voluntariat
- Activitats de treball remunerat i no remunerat
- Temps dedicat a l'ús d'internet i dispositius electrònics
- Ajuts rebuts i prestats
- Activitats realitzades en el darrer mes