Emigracions externes. Per grups d'edat, nacionalitat i lloc de naixement
Emigracions externes. Per grups d'edat, nacionalitat i lloc de naixement
Catalunya
2022
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.
| De 0 a 14 anys | De 15 a 29 anys | De 30 a 34 anys | De 35 a 44 anys | De 45 a 59 anys | De 60 anys i més | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espanyola | 5.860 | 7.984 | 3.422 | 6.113 | 6.959 | 3.754 | 34.092 |
| nascuts a Catalunya | 4.958 | 4.477 | 1.829 | 2.863 | 2.923 | 1.373 | 18.423 |
| nascuts a la resta d'Espanya | 150 | 503 | 439 | 674 | 669 | 1.147 | 3.582 |
| nascuts a l'estranger | 752 | 3.004 | 1.154 | 2.576 | 3.367 | 1.234 | 12.087 |
| Estrangera | 6.431 | 20.565 | 11.643 | 19.124 | 16.217 | 7.820 | 81.800 |
| nascudes a Catalunya | 2.947 | 544 | 22 | 40 | 61 | 41 | 3.655 |
| nascudes a la resta d'Espanya | 137 | 119 | 13 | 10 | 18 | 21 | 318 |
| nascudes a l'estranger | 3.347 | 19.902 | 11.608 | 19.074 | 16.138 | 7.758 | 77.827 |
| Total | 12.291 | 28.549 | 15.065 | 25.237 | 23.176 | 11.574 | 115.892 |
| nascuts a Catalunya | 7.905 | 5.021 | 1.851 | 2.903 | 2.984 | 1.414 | 22.078 |
| nascuts a la resta d'Espanya | 287 | 622 | 452 | 684 | 687 | 1.168 | 3.900 |
| nascuts a l'estranger | 4.099 | 22.906 | 12.762 | 21.650 | 19.505 | 8.992 | 89.914 |
| Font: Idescat, a partir de l'Estadística de migracions i canvis de residència de l'INE. | |||||||
Taules disponibles [+]
- Migracions
- Migracions internes
-
Migracions externes
- Immigracions externes
-
Emigracions externes
- Per sexe grups d'edat i nacionalitat
- Per sexe, grups d'edat i lloc de naixement
- Per sexe, destinació i nacionalitat
- Per grups d'edat, nacionalitat i lloc de naixement
- Per continent de destinació
- Per sexe i país de nacionalitat
- Per sexe i país de naixement
- Per sexe i país de destinació
- Saldos migratoris externs
- Enllaç de fonts 2021
- Altes i baixes de residència