Saltar al contingut principal

Migracions dins de Catalunya. Per comarca de procedència i de destinació

Migracions dins de Catalunya. Per comarca de procedència i de destinació
Catalunya
2022
Sense filtres
Filtre 1
Filtre 2

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.

Migracions dins de Catalunya. Per comarca de procedència i de destinació Catalunya. 2022
Comarca de destinació
Comarca de procedència Alt Camp Alt Empordà Alt Penedès Alt Urgell Alta Ribagorça Anoia Aran Bages Baix Camp Baix Ebre Baix Empordà Baix Llobregat Baix Penedès Barcelonès Berguedà Cerdanya Conca de Barberà Garraf Garrigues Garrotxa Gironès Maresme Moianès Montsià Noguera Osona Pallars Jussà Pallars Sobirà Pla d'Urgell Pla de l'Estany Priorat Ribera d'Ebre Ripollès Segarra Segrià Selva Solsonès Tarragonès Terra Alta Urgell Vallès Occidental Vallès Oriental Total
Alt Camp 609 7 23 4 2 3 2 9 228 13 4 48 91 178 0 1 61 22 8 11 4 18 0 8 6 8 3 4 0 0 3 7 2 4 26 15 2 439 1 7 42 21 1.944
Alt Empordà 8 3.696 10 3 2 13 0 28 32 20 226 67 11 480 3 4 0 21 1 97 510 80 4 1 3 73 6 1 4 63 0 4 25 4 26 170 0 34 0 2 111 83 5.926
Alt Penedès 20 14 1.953 9 0 248 5 39 34 25 11 400 327 480 17 7 4 256 4 2 12 36 2 13 5 11 11 8 4 0 3 2 8 14 19 18 6 53 0 7 187 40 4.314
Alt Urgell 6 6 2 291 1 11 1 9 13 2 6 20 4 95 5 27 0 4 7 4 4 19 0 9 10 8 5 6 7 0 1 7 2 3 56 6 23 21 0 6 34 11 752
Alta Ribagorça 2 2 1 0 25 0 2 1 3 0 0 4 0 15 0 0 1 0 3 0 5 4 0 0 1 1 5 1 1 0 1 0 0 1 32 1 2 3 0 0 3 2 122
Anoia 10 12 245 20 3 2.492 0 181 48 15 16 661 86 687 18 9 28 84 9 8 28 62 3 16 15 32 4 3 15 2 1 2 10 56 52 26 7 85 12 33 233 63 5.392
Aran 0 5 1 3 3 8 161 2 9 6 1 13 5 51 0 0 0 2 0 0 5 5 0 3 3 3 3 3 0 0 1 1 1 0 39 1 4 8 0 1 15 2 368
Bages 18 35 37 16 0 110 4 3.231 44 29 37 272 58 698 181 20 2 48 13 15 43 124 97 27 10 111 4 5 6 7 1 4 11 10 47 45 51 59 4 21 502 109 6.166
Baix Camp 187 11 34 13 2 9 10 27 3.043 117 12 137 81 469 15 2 70 41 19 10 33 40 0 57 14 19 3 5 11 6 91 57 5 21 91 20 1 1.622 22 19 141 33 6.620
Baix Ebre 11 7 3 5 0 5 1 29 135 998 9 84 8 285 1 4 3 13 1 4 6 21 2 521 5 7 0 7 0 3 2 33 6 2 29 20 1 127 29 2 94 18 2.541
Baix Empordà 6 223 10 11 1 11 5 21 20 6 2.829 108 18 669 9 18 5 19 5 47 700 109 3 3 6 81 4 0 0 40 1 0 12 1 26 246 2 25 1 3 171 120 5.595
Baix Llobregat 90 118 798 18 6 1.157 15 427 191 129 107 12.725 1.083 8.229 86 68 27 1.069 19 66 147 545 18 90 35 153 16 15 21 19 17 37 48 41 119 174 21 417 12 35 1.771 498 30.677
Baix Penedès 114 10 304 7 1 70 3 50 128 45 5 470 2.351 873 13 7 22 479 7 3 8 60 8 45 5 14 3 5 5 3 6 10 2 0 26 21 5 469 8 9 297 57 6.028
Barcelonès 166 513 837 137 19 979 43 863 521 309 754 11.495 1.470 25.437 238 231 119 1.883 49 246 526 6.022 181 225 118 722 70 78 56 74 56 71 159 79 415 1.167 68 1.211 52 121 9.061 3.976 70.817
Berguedà 3 17 17 7 1 12 1 238 14 2 12 40 18 224 640 10 0 15 0 6 11 28 3 2 2 53 0 3 0 0 2 0 10 1 11 8 16 17 3 4 100 39 1.590
Cerdanya 2 16 5 41 0 6 1 23 6 4 15 45 0 213 30 340 3 7 0 4 16 53 2 0 2 27 2 2 4 4 1 1 7 1 8 14 2 15 0 1 60 21 1.004
Conca de Barberà 55 2 5 2 3 28 0 5 70 4 2 16 7 66 2 2 171 10 15 4 2 3 1 1 2 4 0 0 1 0 1 2 0 0 21 3 0 82 2 4 23 22 643
Garraf 16 23 309 7 2 60 4 44 50 16 22 669 705 1.108 11 10 2 2.651 0 7 16 66 5 16 2 14 2 9 3 3 11 0 9 6 18 33 2 110 1 8 160 61 6.271
Garrigues 2 3 0 6 3 8 0 5 13 5 0 18 3 44 1 0 12 5 134 1 0 10 0 1 18 4 1 3 93 1 2 0 0 6 173 5 0 16 0 30 18 8 652
Garrotxa 2 135 3 3 0 2 0 14 0 2 64 42 3 196 3 3 0 8 1 918 246 32 3 1 1 78 0 1 0 82 0 2 50 0 5 75 1 4 1 2 37 21 2.041
Gironès 2 422 13 7 0 23 1 32 17 15 677 74 10 541 19 20 1 29 4 179 4.028 157 6 5 3 103 6 4 2 261 1 1 30 5 32 1.207 3 27 7 9 131 103 8.217
Maresme 27 130 58 21 6 65 15 124 80 56 168 430 111 3.899 47 41 8 110 18 56 217 9.035 21 36 7 139 12 26 14 10 8 12 37 11 61 994 14 106 11 9 756 1.111 18.117
Moianès 1 6 3 0 0 5 0 102 2 0 9 24 1 102 8 1 0 2 2 14 8 15 145 0 0 60 6 0 0 0 2 0 2 2 1 9 1 3 0 1 53 76 666
Montsià 10 5 5 5 1 10 1 11 49 469 2 68 28 192 2 2 4 15 2 6 8 17 0 751 1 17 1 2 6 4 3 31 1 2 26 5 2 95 10 6 67 16 1.958
Noguera 0 8 5 18 2 13 0 19 21 6 9 16 3 110 3 0 2 5 20 1 14 7 0 0 432 4 24 6 49 1 0 2 0 39 328 1 10 27 0 95 27 7 1.334
Osona 3 57 16 7 0 20 2 145 19 8 91 89 39 557 54 20 5 32 7 78 138 94 50 5 8 3.932 0 5 6 10 1 1 88 2 36 91 2 44 2 9 165 312 6.250
Pallars Jussà 0 2 3 7 1 7 2 2 9 1 0 18 3 62 2 0 2 3 2 1 4 9 0 3 16 2 183 11 3 0 4 0 1 1 66 10 0 11 0 2 34 3 490
Pallars Sobirà 5 0 5 12 1 2 6 8 2 6 4 5 0 46 1 7 2 3 0 4 2 11 0 0 3 6 38 89 4 2 0 0 0 1 38 4 1 4 1 4 13 5 345
Pla d'Urgell 7 0 1 4 4 13 3 16 13 3 2 12 6 72 4 0 0 3 50 3 3 6 2 3 61 5 4 5 484 0 0 2 0 14 271 12 3 28 0 109 16 9 1.253
Pla de l'Estany 0 53 1 0 0 3 0 8 2 0 36 7 2 80 1 5 0 0 0 100 180 27 0 1 0 9 0 0 0 477 0 1 8 1 2 57 0 1 0 0 19 8 1.089
Priorat 4 2 0 0 0 0 1 1 73 12 1 11 5 38 1 0 5 2 3 0 1 8 0 3 0 1 2 0 0 0 75 34 1 0 3 3 0 45 3 0 9 3 350
Ribera d'Ebre 4 0 4 0 0 2 1 1 112 52 2 15 5 67 3 1 4 9 4 0 2 7 1 16 3 7 1 0 4 0 30 235 0 1 12 15 0 82 30 1 23 4 760
Ripollès 0 18 9 4 4 10 0 8 3 1 30 21 3 146 7 5 1 4 0 78 38 39 3 2 2 150 0 0 1 4 0 0 345 0 2 21 0 5 0 4 43 26 1.037
Segarra 2 3 3 6 0 60 0 22 18 1 2 26 3 83 3 1 6 2 3 8 8 7 3 10 41 6 4 3 21 2 0 2 1 256 61 6 13 21 0 208 24 7 956
Segrià 21 20 13 35 19 31 37 63 148 38 20 108 28 491 7 9 19 26 159 9 41 46 0 26 314 13 28 40 274 2 3 18 2 50 2.817 25 13 197 6 117 115 49 5.497
Selva 8 166 9 16 3 13 3 53 28 16 242 133 21 863 9 13 4 12 3 115 979 867 5 9 3 74 4 2 1 52 1 1 12 11 30 2.165 2 28 6 6 237 367 6.592
Solsonès 1 4 9 12 0 12 1 81 3 5 1 14 5 49 16 0 0 1 0 0 4 11 3 3 5 1 1 0 0 0 0 0 1 15 19 1 154 7 0 11 25 9 484
Tarragonès 403 27 77 19 3 68 8 45 1.831 144 30 275 402 1.013 13 5 97 98 8 13 38 86 7 87 12 26 12 8 21 2 43 65 2 5 133 33 5 4.473 29 29 309 88 10.092
Terra Alta 2 0 1 0 0 8 1 5 18 40 1 8 2 52 1 0 1 3 0 0 0 0 0 13 1 3 0 1 0 0 6 27 0 0 8 2 0 28 57 3 5 7 304
Urgell 11 12 10 5 1 20 1 22 22 5 3 36 5 99 3 5 21 4 23 1 9 13 4 12 88 11 0 1 90 0 0 0 0 88 161 10 6 27 0 391 24 12 1.256
Vallès Occidental 69 162 249 40 10 398 27 836 213 132 270 1.605 503 6.060 157 95 21 291 25 55 174 874 111 140 69 278 31 29 16 35 8 24 73 36 139 387 38 418 12 39 12.793 2.088 29.030
Vallès Oriental 22 93 64 18 4 80 0 143 70 45 131 401 91 2.419 43 31 10 87 3 29 123 942 117 37 16 379 11 13 11 12 11 16 38 12 38 512 7 96 9 21 1.676 9.550 17.431
Total 1.929 6.045 5.155 839 133 6.095 368 6.993 7.355 2.802 5.863 30.730 7.605 57.538 1.677 1.024 743 7.378 631 2.203 8.341 19.615 810 2.201 1.348 6.649 510 404 1.238 1.181 397 712 1.009 802 5.523 7.638 488 10.590 331 1.389 29.624 19.065 272.971
Font: Idescat, a partir de l'Estadística de migracions i canvis de residència de l'INE.