- Estadística del mercat de treball de les persones amb discapacitat
- Resultats detallats
- Taxes d'activitat, ocupació i atur
Taxes d'activitat, ocupació i atur de la població amb discapacitat i sense. Per sexe
Taxes d'activitat, ocupació i atur de la població amb discapacitat i sense. Per sexe
Catalunya
2024
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.
| Amb discapacitat | Sense discapacitat | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | |
| Taxa d'activitat | 40,1 | 38,3 | 39,3 | 85,5 | 76,9 | 81,2 | 82,3 | 74,5 | 78,5 |
| Taxa d'ocupació | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 32,8 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 74,1 | 75,3 | 67,4 | 71,4 |
| Taxa d'atur | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 16,4 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 8,7 | 8,5 | 9,5 | 9,0 |
| Unitats: Percentatge. | |||||||||
| Font: Idescat, a partir de l'Ocupació de les persones amb discapacitat de l'INE. | |||||||||
| Nota: S'entén per població amb discapacitat la que té un grau de discapacitat igual o superior al 33%. A partir del 2014, també inclou la població assimilada segons el Reial decret legislatiu 1/2013. Així, els resultats del 2014 en endavant no són comparables amb els dels anys anteriors. | |||||||||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | |||||||||
Taules disponibles [+]
- Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
- Resultats detallats