Per sexe i setmana del part
Nascuts vius segons la setmana del part i el sexe
Catalunya
2019
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.
| Nens | Nenes | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Setmana | setmanals | acumulats | setmanals | acumulats | setmanals | acumulats |
| SM52 | 515 | 31.389 | 501 | 30.027 | 1.016 | 61.416 |
| SM51 | 646 | 30.874 | 609 | 29.526 | 1.255 | 60.400 |
| SM50 | 591 | 30.228 | 572 | 28.917 | 1.163 | 59.145 |
| SM49 | 561 | 29.637 | 590 | 28.345 | 1.151 | 57.982 |
| SM48 | 567 | 29.076 | 588 | 27.755 | 1.155 | 56.831 |
| SM47 | 583 | 28.509 | 574 | 27.167 | 1.157 | 55.676 |
| SM46 | 611 | 27.926 | 586 | 26.593 | 1.197 | 54.519 |
| SM45 | 588 | 27.315 | 599 | 26.007 | 1.187 | 53.322 |
| SM44 | 575 | 26.727 | 560 | 25.408 | 1.135 | 52.135 |
| SM43 | 612 | 26.152 | 603 | 24.848 | 1.215 | 51.000 |
| SM42 | 643 | 25.540 | 582 | 24.245 | 1.225 | 49.785 |
| SM41 | 599 | 24.897 | 623 | 23.663 | 1.222 | 48.560 |
| SM40 | 628 | 24.298 | 579 | 23.040 | 1.207 | 47.338 |
| SM39 | 701 | 23.670 | 639 | 22.461 | 1.340 | 46.131 |
| SM38 | 662 | 22.969 | 637 | 21.822 | 1.299 | 44.791 |
| SM37 | 643 | 22.307 | 558 | 21.185 | 1.201 | 43.492 |
| SM36 | 618 | 21.664 | 637 | 20.627 | 1.255 | 42.291 |
| SM35 | 612 | 21.046 | 555 | 19.990 | 1.167 | 41.036 |
| SM34 | 619 | 20.434 | 562 | 19.435 | 1.181 | 39.869 |
| SM33 | 552 | 19.815 | 594 | 18.873 | 1.146 | 38.688 |
| SM32 | 622 | 19.263 | 570 | 18.279 | 1.192 | 37.542 |
| SM31 | 619 | 18.641 | 594 | 17.709 | 1.213 | 36.350 |
| SM30 | 601 | 18.022 | 598 | 17.115 | 1.199 | 35.137 |
| SM29 | 612 | 17.421 | 596 | 16.517 | 1.208 | 33.938 |
| SM28 | 651 | 16.809 | 610 | 15.921 | 1.261 | 32.730 |
| SM27 | 642 | 16.158 | 570 | 15.311 | 1.212 | 31.469 |
| SM26 | 594 | 15.516 | 562 | 14.741 | 1.156 | 30.257 |
| SM25 | 572 | 14.922 | 606 | 14.179 | 1.178 | 29.101 |
| SM24 | 614 | 14.350 | 567 | 13.573 | 1.181 | 27.923 |
| SM23 | 637 | 13.736 | 562 | 13.006 | 1.199 | 26.742 |
| SM22 | 581 | 13.099 | 556 | 12.444 | 1.137 | 25.543 |
| SM21 | 569 | 12.518 | 548 | 11.888 | 1.117 | 24.406 |
| SM20 | 599 | 11.949 | 559 | 11.340 | 1.158 | 23.289 |
| SM19 | 624 | 11.350 | 522 | 10.781 | 1.146 | 22.131 |
| SM18 | 563 | 10.726 | 513 | 10.259 | 1.076 | 20.985 |
| SM17 | 572 | 10.163 | 533 | 9.746 | 1.105 | 19.909 |
| SM16 | 518 | 9.591 | 563 | 9.213 | 1.081 | 18.804 |
| SM15 | 607 | 9.073 | 559 | 8.650 | 1.166 | 17.723 |
| SM14 | 611 | 8.466 | 636 | 8.091 | 1.247 | 16.557 |
| SM13 | 569 | 7.855 | 568 | 7.455 | 1.137 | 15.310 |
| SM12 | 587 | 7.286 | 546 | 6.887 | 1.133 | 14.173 |
| SM11 | 610 | 6.699 | 569 | 6.341 | 1.179 | 13.040 |
| SM10 | 562 | 6.089 | 567 | 5.772 | 1.129 | 11.861 |
| SM09 | 629 | 5.527 | 590 | 5.205 | 1.219 | 10.732 |
| SM08 | 620 | 4.898 | 502 | 4.615 | 1.122 | 9.513 |
| SM07 | 605 | 4.278 | 597 | 4.113 | 1.202 | 8.391 |
| SM06 | 607 | 3.673 | 566 | 3.516 | 1.173 | 7.189 |
| SM05 | 633 | 3.066 | 581 | 2.950 | 1.214 | 6.016 |
| SM04 | 619 | 2.433 | 596 | 2.369 | 1.215 | 4.802 |
| SM03 | 627 | 1.814 | 591 | 1.773 | 1.218 | 3.587 |
| SM02 | 623 | 1.187 | 592 | 1.182 | 1.215 | 2.369 |
| SM01 | 564 | 564 | 590 | 590 | 1.154 | 1.154 |
| Font: Idescat a partir de l'INE, Estadística de naixements. Moviment natural de la població. | ||||||
Taules disponibles [+]
- Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
-
Resultats detallats
-
Nascuts vius
- Per sexe
- Per sexe i edat de la mare
- Per sexe i grandària del municipi
- Per sexe de l'altre progenitor
- Per edat de la mare i del pare
- Per edat i estat civil de la mare
- Per estat civil de la mare i grandària del municipi
- Per edat i situació de convivència de la mare
- Per edat de la mare i setmanes de gestació
- Per edat, estat civil i relació amb l'activitat de la mare
- Per edat i nivell d'instrucció de la mare
- Per nivell d'instrucció de la mare i del pare
- Per professió i edat de la mare
- Per professió de la mare i del pare
- Per sexe i residència/inscripció
- Per sexe i mes del part
- Per sexe i setmana del part
- Per sexe i dia del part
- Per sexe i pes al néixer
- Per edat de la mare i pes al néixer
- Per sexe i nacionalitat de la mare
- Per edat i nacionalitat de la mare
- Per edat simple i nacionalitat de la mare
- Per nacionalitat de la mare i grandària del municipi
- De mare estrangera per sexe i edat de la mare
- De mare estrangera per edat de la mare i del pare
- De mare estrangera per edat i estat civil de la mare
- De mare estrangera per sexe i país de nacionalitat de la mare
- De mare estrangera per edat i situació de convivència de la mare
- De mare estrangera per edat, estat civil i relació amb l'activitat de la mare
- De mare estrangera per edat i nivell d'instrucció de la mare
- De mare estrangera per professió i edat de la mare
- De mare estrangera per sexe i mes de part
- Parts
- Morts fetals tardanes
- Naixements, defuncions i matrimonis. Recomptes
-
Nascuts vius